Les objectifs de 1900 à 1914
Classement par date
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
| _/_ | CH 0 021 872 | 7,2 |
249 | 60 |
1900 | 4/4 |
E. Suter | _/_ | ||
| Anastigmat | tur
nº186 p237 (tur indique f/16,6) | 6,6 |
100 | 40 |
1900 | 1/111 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| HELIAR | tur nº163b
p206 (version Gleischen) | 4,0 |
100 | 50 |
1900 | 2/12 |
H. Harting | Voigtländer | ||
| Hypergon | Lac. nº185
p286 | 22 |
100 | 140 |
1900 | 1/1 |
E. von Hoëgh | Goerz | ||
| Hypergon | US 706
650 | AT 0 005 292 | 22 |
100 | 140 |
1900 | 1/1 |
E. von Hoëgh | Goerz | ||
| Objectif anachromatique | [d'après
Puyo ] | 6 |
100 | 30 |
~1900 | 1/1 |
Pulligny | _/_ | ||
| Landscape lens (anachromatique) |
[ d'après Puyo ] | 8 |
100 | 20 |
~1900 | /11 |
Pulligny | _/_ (Busch ?) | ||
| Objectif à paysage | [
d'après Puyo ] | 8 |
100 | 20 |
~1900 | /11 |
<Documentation personnelle> |
_/_ | ||
| _/_ | US 0 660 202
III | 6 |
100 | 40 |
1900 | 11/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | US 0 660 202
IV | 4 |
100 | 45 |
1900 | 11/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | GB 1901 07 417 |
6,8 | 142 |
40 | 1901 |
4/4 |
_/_ | Goerz | ||
| Portrait lens | US
682 017 | 8 |
100 | 45 |
1901 | 2/1 |
H. L. Aldis | _/_ | ||
| _/_ | AT 12 093 | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | AT 12 093 II | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | AT 014 154b GB 1902 17 477 tur n°69 I p113 arrière seulement |
12 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b | 6,3 |
100 | 60 |
1901 | 4/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b
II GB 1902 17 477 tur n°69 II p113 arrière seulement |
13 | 100 |
45 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b
III | 10,7 |
100 | 45 |
1901 | 4/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b
III GB 1902 17 477 tur n°69 III p113 arrière seulement |
16 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b
III | 10,7 |
100 | 45 |
1901 | 4/4 |
_/_ | Reichert | ||
| Euryplan | DE 0 135
742 I | MRR Nº 6 p. 260 | 11 |
100 | 70 |
1901 | /12 |
E. Arbeit | Schulze | ||
| Euryplan | DE 0 135
742 I | MRR Nº 6 p. 260 | 5,5 |
100 | 60 |
1901 | 21/12 |
E. Arbeit | Schulze | ||
| _/_ | CH 24 773 |
8 | 100 |
30 | 1901 |
11/11 |
Hugo Meyer | Hugo
Meyer | ||
| Heliar | US 716 035 | 4,5 |
100 | 58 |
1902 | 21/2 |
Carl August Hans Harting | Voigtländer | ||
| Heliar | DE 0 143
889 (f/4,5 dans le brevet) MRR nº 3 p292 |
4,5 | 100 |
50 | 1902 |
21/2 |
Carl August Hans Harting | Voigtländer | ||
| Octanar | DE 0 168 977 symétrisé |
13 | 100 |
60 | 1902 |
/4 |
Oskar Simon | _/_ | ||
| Octanar | DE 0 168
977 symétrisé | 6,8 |
100 | 50 |
1902 | 4/4 |
Oskar Simon | _/_ | ||
| Orthostigmat de A.Steinheil nº3 | tur
nº97 p140 | 6,8 |
104,228 | 60 |
1902 | 3/3 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | GB 1902 12 420 I |
6,3 | 100 |
60 | 1902 |
22/22 |
K. Martin | Busch
[?] | ||
| _/_ | GB 1902 12 420 |
6 | 100 |
60 | 1902 |
21/12 |
K. Martin | Busch
[?] | ||
| Alethar | tur nº133
p173 | 11,0 |
98,47 | 35 |
1903 | 13/31 |
W. Zschokke et Franz Urban | Goerz | ||
| Tessar | US 721 240 tur. nº171 p.219 | 5,5 |
100 | 40 |
1903 | 11/2 |
P. Rdolph | Zeiss | ||
| Celor | US 745 550 | 12 |
100 | 22 |
1903 | /11 |
Walter Zschokke & Franz Urban |
Goerz | ||
| Celor | US 745 550 (symétrisé) | 8 |
100 | 25 |
1903 | 11/11 |
Walter Zschokke & Franz Urban |
Goerz | ||
| Double anastigmat pour reproduction |
tur nº134 a p174 | 9,0 |
54,001 | 60 |
1903 | 11/11 |
W. Zschoikke | Goerz | ||
| _/_ | AT
0 012 094 | 8,2 |
100 | 45 |
1903 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert und Kollmorgen | ||
| _/_ | AT 0 012 094 |
16 | 180 |
30 | 1903 |
/21 |
C. Reichert | Reichert
| ||
| Eurygonal | tur nº111
p152 | 8,0 |
100 | 30 |
_/_ | /12 |
_/_ | Rodenstock | ||
| Pantagonal | DE 0
167 224 | 6,3 |
100 | 60 |
1903 | 1/2 |
G. Rodenstock | Rodenstock | ||
| Pantagonal | MRR
p.273 | 16 |
100 | 100 |
1903 | 1/2 |
G. Rodenstock | Rodenstock | ||
| Pantar | DE 0 171
369 | 13 |
100 | 50 |
1904 | /4 |
Urban (?) | Goerz | ||
| Pantar | DE 0 171
369 | 10 |
100 | 60 |
1904 | 4/4 |
Urban (?) | Goerz | ||
| Heliar | US 765 006 |
6 | 100 |
50 | 1904 |
21/2 |
Hans Harting | (Voigtländer) | ||
| Heliar | US 766 036 |
4,5 | 100 |
45 | 1904 |
21/2 |
Hans Harting | (Voigtländer) | ||
| Celor | DE 15 913 |
5,5 | 100 |
25 | 1904 |
11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| Celor | tur nº127
p168 symétrisé | 5,0 |
101,823 | 60 |
1904 ? | 11/11
|
E. von Hoegh | Goerz | ||
| Artar | tur
nº132 p172 | 9 |
100 | 50 (?) |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| _/_ | DE 0 189 255
sym. | 8,3 |
100 | 55 |
1904 | 21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| _/_ | MRR p261 nº
13 | DE 0 189 255 | 12,5 |
100 | 65 |
1904 | /12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| _/_ | MRR p261 nº
13 | DE 0 189 255 sym. | 8,3 |
100 | 55 |
1904 | 21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| Multifex | GB 1904 23 388 |
4 | 112 |
25 | 1904 |
2/112 |
_/_ | Beck | ||
| _/_ (Tessar ?) | MRR p149 nº93 |
5,6 | 100 |
60 | 1904 ? |
11/2 |
_/_ | _/_ | ||
| Téléobjectif | FR
363 499 (délivré en 1906) | 12,5 |
100 | 20 |
1905 | 1/1 |
_/_ | Zeiss | ||
| Télé-objectif | tur
nº206 II p258 | FR 363 499 (voir nº 383) |
12,5 | 100 |
15 | 1905 |
2/1 |
_/_ | Zeiss | ||
| Cook lens serie VI | GB
1905 03 398 I | 11,0 |
100 | 45 |
1905 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| BIS-TELAR | Tur nº203
p255 | GB 1905 15 732a | 11 |
100 | 32 |
1905 | 2/2 |
K. Martin | Busch | ||
| BIS-TELAR | Tur nº203b
p255 | 8 |
100 | 32 |
1905 | 2/2 |
K. Martin | Busch | ||
| Eurygonal | tur nº111
p152 | 4,3 |
100 | 60 |
1906? | 3/12 |
_/_ | Rodenstock | ||
| _/_ | US 759 537 |
11 | 100 |
70 | 1906 |
/11 |
Karl Martin | Emil
Busch Rathenow | ||
| _/_ | US 759 537 (symétrisé) | 4,2 |
100 | 50 |
1906 | 11/11 |
Karl Martin | Emil
Busch Rathenow | ||
| Gauss Objektiv | DE
194 146 (espacements non fournis) | 7,5 |
280 | 40 |
1906 | 22/22 |
Elisabeth Belli | _/_ | ||
| Isostigmar | tur
nº119 a p158 GB 1906 27 180 | 8 |
100 | 30 |
1906 | 11/111 |
H. C. Beck | Beck | ||
| Cooke Lens | tur
nº138b p182 | 6,5 |
100 | 25 |
1906 | 11/1 |
H. D. Taylor | Cooke | ||
| Cook Process Lens | Tur.
nº148 p.192 | 16,0 |
100 | 50 |
1906 | 1/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Primo-Plane | GB
1906 07 661 | Tur. nº149 p.193 (erreur sur d2 dans tur.) |
6,5 | 100 |
70 | 1906 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Primo Plane Cooke Lens nº2 | tur.
nº149b p193 | 5,7 |
100 | 40 |
1906 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Protar | tur nº180
II p231 | 12,5 |
100 | 40 |
1906 | /3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | tur nº180
II p231 | 6,3 |
100 | 50 |
1906 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Imagonal | DE 0 177 266 (R6 : 47 au lieu de 37) | 6,7 |
100 | 35 |
1906 | 3/1 |
Franz Coblitz | Rodenstock | ||
| Teleobjektiv | GB 1906 04 523 III (donne diste. diaph. = .33) | 10 |
100 | 15 |
1906 | 2/2 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjektiv | GB 1906 04 523 IV |
10 | 100 |
15 | 1906 |
1/22 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjectif | GB 1906 18 073 |
16 | 100 |
40 | 1906 |
/211 |
C. Lan-Davis | _/_ | ||
| _/_ | GB 1906 18 525 |
1,8 | 100 |
15 | 1906 |
11/11 |
M. von Rohr | Zeiss | ||
| _/_ | GB 1906 18 121 I [sur US 721 240 nº95] | 22 |
318 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
| _/_ | GB 1906 18 121 II [sur US 721 240 nº95] | 22 |
230 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
| _/_ | GB 1906 18 121 III [sur US 721 240 nº95] | 22 |
136 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
| TESSAR | tur nº172
p219, lac nº162 p261 | 6,3 |
100 | 60 |
1907 | 11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| TESSAR | tur nº171
p219 | 4,5 |
100 | 45 |
1907 | 11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| TESSAR | tur nº174
p220 | 3,6 |
100 | 40 |
1907 | 11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | US 871 559 |
8 | 100 |
30 | 1907 |
11/111 |
H. C. Beck | Beck | ||
| _/_ | US 849 900 | 12 |
100 | 30 |
1907 | /4 |
Oskar Gustav Heimstädt | _/_ | ||
| _/_ | US 849 900
| 63 |
100 | 30 |
1907 | 4/4 |
Oskar Gustav Heimstädt | _/_ | ||
| Anastigmat Extra-rapide | tur
nº72 p115 // FR 374 045 | 9,7 |
100 | 40 |
1907 | /5 |
Benoît Marie Eugène Lacour |
Lacour-Berthiot | ||
| Anastigmat Extra-rapide | tur
nº72 p115 // FR 374 045 | 6,5 |
100 | 45 |
1907 | 5/5 |
Benoît Marie Eugène Lacour |
Lacour-Berthiot | ||
| Ortho-Protar | tur
nº184b p235 | 7,5 |
100 | 60 |
1907 | 5/5 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| PLANAR | tur nº195
p2476 (indique f/7.2) | 6,3 |
100 | 60 |
1907 | 12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Celor | US 912 352 | 3,5 |
100 | 40 |
1908 | 11/11 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| Protar | US 895 045 (voir US 444.714) Raies jaunes et violettes |
12,5 | 100 |
60 | 1908 |
2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | US 895 045
II (voir US 444 714) | 12,5 |
100 | 70 |
1908 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | Us 886 416 |
11 | 100 |
70 | 1908 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | Us 886 416
(symétrisé) | 6 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | Us 886 416
II | 12 |
100 | 70 |
1908 | /3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | Us 886 416
II (symétrisé) | 6,3 |
100 | 60 |
1908 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Double-Anastigmat de Goerz | GB
1908 13 902 II | MRR nº5 p256 | 5,6 |
100 | 55 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| Double-Anastigmat de Goerz | GB
1908 13 902 | MRR nº4 p256 | 6,8 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| _/_ | AT
033 776 | 5,6 |
100 | 45 |
1908 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert | ||
| Tele-objectif | tur
nº207 III p260 | 10 |
100 | 20 |
1908 | 2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| Tele-objectif | tur
nº207 IV p262 | 10 |
100 | 15 |
1908 | 2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| Anastigmat | US 981
412 | 8 |
170 | 30 |
1909 | 11/11 |
Christopher Graf | _/_ | ||
| _/_ | tur nº136 p
178 | 6,8 |
160 | 45 |
1910 | 11/11 |
C. Graf | _/_ | ||
| Dagor (arrière) | FR
422 742 | 13,6 |
100 | 35 |
1910 | /3 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| Dagor (symétrisé) | FR
422 742 | 6,8 |
100 | 60 |
1910 | 3/3 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | GB 1910 02340 (sur base US 721 240 nº195) | 6,3 |
401 | 5 |
1910 | 12111/2 |
_/_ | Zeiss | ||
| _/_ | GB 1910 22157 I |
6,3 | 100 |
30 | 1910 |
/1111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 II |
5,6 | 100 |
40 | 1910 |
/1111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 III |
8 | 100 |
35 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 I(sans L3) |
9 | 150 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 I (sans L4) |
16 | 200 |
15 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 II (sans L3) |
11 | 150 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 22157 II (sans L4) |
13 | 203 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
| _/_ | GB 1910 02340 (sur base US 721 240 nº195) | 16 |
200 | 10 |
1910 | 12111/2 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjektiv | DE 0 227 112 I |
10 | 100 |
15 | 1910 |
2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjektiv | DE 0 227 112 II |
10 | 100 |
15 | 1910 |
2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjektiv | DE 0 227 112 III |
10 | 100 |
15 | 1910 |
2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| Teleobjektiv | DE 0 227 112 IV |
10 | 100 |
15 | 1910 |
2/3 |
_/_ | Zeiss | ||
| TESSAR | tur nº175
p221 | 3,5 |
100 | 40 |
1911 | 11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | AT
063 733 | 6,8 |
100 | 50 |
1911 | 21/12 |
E. Arbeit |
_/_ | ||
| Triplet | tur nº156
p 198 | GB 1911 02 619 (e1=2.7 dans le brevet) | 4,0 |
100 | 30 |
1911 | 1/11 |
C. et H-G. Beck | ? | ||
| Triplet | GB 1911
03 399 | Tur. nº156b p.199 | 6,0 |
93,3 | 40 |
1911 | 1/11 |
C. Beck | _/_ | ||
| Triplet | GB 1911
04 714 | Tur. nº156c p.199 | 6,0 |
93,3 | 50 |
1911 | 1/11 |
C. Beck | _/_ | ||
| DYNAR | tur nº164
p208 (R4=-66.3 faux) | 5,5 |
120 | 40 |
1911 | 21/2 |
H. Harting | Voigtländer | ||
| Ortho-Protar série IXa | tur
nº180c p231 | 8 |
100 | 60 |
1911 | 3/3 |
P. Rudolph ? | Zeiss | ||
| BIOTAR | Lac. p.279
(avec r9=-27.20 et dist. diaph = 27.2) | 1,8 |
100 | 25 |
1911 | 11/111 |
M. von Rohr | _/_ | ||
| _/_ | GB 1905 24
391 | tur nº157 p200 (indique n3=1.6224 et n5=1.5420) |
6,7 | 111,846 |
45 | 1905 |
11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Protar | US 1 021
337 (arrière) | 16 |
100 | 60 |
1912 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | US 1 021
337 | 12,5 |
100 | 60 |
1912 | 4/4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766
| 12,5 |
100 | 70 |
1912 | /3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766
(symétrisé) | 6,8 |
100 | 70 |
1912 | 3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766
II | 12,5 |
100 | 70 |
1912 | /3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766
II (symétrisé) | 6,8 |
100 | 60 |
1912 | 3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| Triplet de Dallmeyer | tur
Nº154 p196 | 6,8 |
100 | 50 |
1912 | 11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
| Triplet de Dallmeyer | tur
Nº154b p197 | 6,3 |
100 | 50 |
1912 | 11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
| Triplet | tur nº156
p 198 | GB 1913 29 637 | 4,5 |
100 | 60 |
1912 | 11/3 |
Stuart-Hasselkus | Stuart-Hasselkus
(Ross ?) | ||
| Objectif cinématographique | tur
nº158 p200 | GB 1912 03 799 | 2,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | ? | ||
| Objectif cinématographique | tur
nº158b p200 | 1912 03 799 | 4,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Objectif cinématographique | tur
nº158b p200 | 1912 03 799 [avant seulement] | 6,0 |
283,8 | 30 |
1912 | 111/ |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Objectif cinématographique | tur
nº158b p200 | 1912 03 799 [arrière seulement] | 6,0 |
150 | 30 |
1912 | /111 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Objectif cinématographique | tur
nº158c p203 | GB 1912 03 799 [erreur sur r5 dans le brevet] |
7,0 | 100 |
45 | 1912 |
11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| _/_ | DE 0 250 781 |
6,8 | 100 |
60 | 1912 |
21/12 |
E. Arbeit | Arbeit | ||
| _/_ | US
1 073 950 | 6,9 |
100 | 36 |
1913 | 3/2 |
William Bielicke |
Ross | ||
| Dogmar | tur nº135
p 177 DE 258 495 GB 833 1913 | 4,5 |
100 | 4,5 |
1913 | 11/11 |
_/_ | Goerz | ||
| Olor | US
1 122 895 (brevet : 55º) | 4 |
100 | 45 |
1913 | 1/13 |
C. Florian |
Lacourt-Berthiot | ||
| _/_ | US 1 073 789 |
6,3 | 100 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 073 789
II | 6,3 |
100 | 56 |
1913 | 11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | DE 0 287 089 II |
6,3 | 101 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | DE 0 287 089 III |
6,3 | 101 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | gb
1913 29 636 tur. nº71 p115 ( arrière seulement) |
11 | 100 |
40 | 1913 |
/4 |
John Stuart, John William Hasselkus
| Ross | ||
| _/_ | gb
1913 29 636 tur. nº71 p115 | 5.5 |
100 | 70 |
1913 | 4/4 |
John Stuart, John William Hasselkus
| Ross | ||
| _/_ | US 1 168 873 |
3,5 | 100 |
43 | 1913 |
11/11 |
Charles Henri Florian | Berthiot
(?) | ||
| _/_ | DE 0 293 790 |
5 | 107 |
50 | 1913 |
2/2 |
Heinrich Ernemann | Ernemann | ||
| _/_ | GB 1913 07229 |
12 | 83 |
50 | 1913 |
2/3 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||
| _/_ | GB 1913 07229 (avec prisme tel qu'indiqué sur le schéma) | 12 |
83 | 50 |
1913 | 213 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||
| _/_ | GB 1913 07229 II (avec prisme tel qu'indiqué sur le schéma) | 12 |
83 | 50 |
1913 | 113 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||
| _/_ | GB 1913 07229 II (avec prisme tel qu'indiqué sur le schéma) | 12 |
83 | 50 |
1913 | 1/3 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||
| _/_ | GB 1914 13119 |
5,6 | 78 |
20 | 1914 |
21/1 |
H. Aldis | Aldis | ||
| _/_ | GB 1914 01185 I |
6 | 100 |
30 | 1914 |
2/3 |
C. Lan-Davis | Dallmeyer | ||
| _/_ | GB 1914 01185 II |
6 | 100 |
30 | 1914 |
2/2 |
C. Lan-Davis | Dallmeyer | ||
| _/_ | GB 1914 01185 III |
8,5 | 100 |
30 | 1914 |
2/2 |
C. Lan-Davis | Dallmeyer | ||
| Euryscope série IV nº3 | tur.
nº103 p.146 | 6,5 |
100 | 40 |
<1920 | 2/2
|
_/_ | Voigtländer | ||
| Euryscope (Série III. nº5) | Tur
nº104 p147 | 5,0 |
348,328 | 32 |
<1920 | 2/2
|
_/_ | Voigtlaender | ||
| _/_ | GB 1914 13119 II |
4 | 101 |
45 | 1914 |
21/1 |
H. Aldis | Aldis | ||
| _/_ | DE 0 291 916 |
6,8 | 100 |
50 | 1914 |
21/1 |
_/_ | Voigtländer | ||
| _/_ | DE 0 294 607 |
6,3 | 100 |
50 | 1914 |
2/2 |
_/_ | Ernemann | ||
| |