o3o-3k4f
N de calcul	 424 
Nom	J.Petzval (version primitive de M. von Rohr)
Inventeur	Petzval
Maison	Voigtlnder
Formule	2/111
Date	1840
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	103,52
Ouverture nominale	f/3,4
Ouverture relle	f/3,4
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 5 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	55,48mm
Format couvert	32x47mm (39mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	16,50
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	1,97
Pupille objet (mm)	24,15
Pupille image (mm)	-46,77
Vignetage relatif (%)	-20 
Pertes (%)	30,88
Commentaire: tur n75a p118, Lac p245 plus lentille de Smyth


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	55,900	1,51700	5,200	15,224	15,224
2	-43,700	1,57500	0,800	15,189	15,189
3	460,400	Air	33,000	14,896	14,896
Diaphragme					
4	110,600	1,57500	1,500	12,570	15,280
5	38,900	Air	3,300	12,279	15,575
6	48,000	1,51700	3,600	12,302	17,010
7	-157,800	Air	68,000	12,142	16,957
8	-45,000	1,51700	2,000	24,981	24,981
9	Dpt. plan	Air	XXXX	27,971	27,971

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,51429	1,52320
2	1,57083	1,58486
3	---	---
Diaphragme	
4	1,57083	1,58486
5	---	---
6	1,51429	1,52320
7	---	---
8	1,51429	1,52320
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,427	-0,438	-0,765	-1,034	0,134	-2,347	-0,631
2	-1,596	-0,689	0,355	0,950	-0,298	-1,534	0,058
3	0,083	0,193	-0,371	-1,277	0,453	8,682	0,082
Diaphragme							
4	0,000	-0,002	0,004	0,696	-0,346	-9,108	-0,342
5	-1,308	1,262	2,189	4,625	-1,218	21,128	0,972
6	0,684	-0,810	-1,693	-3,610	0,958	-20,048	-0,735
7	1,120	0,625	-0,572	-1,270	0,349	3,194	-0,224
8	-0,024	0,024	0,809	0,858	-0,025	8,226	0,784
9	0,011	0,023	-0,049	-0,146	0,049	1,032	0,000
Total	0,396	0,189	-0,093	-0,207	0,057	9,226	-0,036


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,427	-0,438	-0,765	-1,034	0,134	-2,347	-0,631
2	-0,169	-1,127	-0,410	-0,083	-0,163	-3,881	-0,574
3	-0,086	-0,933	-0,781	-1,360	0,289	4,801	-0,492
Diaphragme							
4	-0,086	-0,935	-0,777	-0,664	-0,056	-4,306	-0,833
5	-1,394	0,327	1,412	3,961	-1,274	16,822	0,138
6	-0,710	-0,482	-0,281	0,350	-0,316	-3,226	-0,597
7	0,409	0,142	-0,853	-0,919	0,033	-0,032	-0,820
8	0,386	0,167	-0,045	-0,062	0,008	8,195	-0,036
9	0,396	0,189	-0,093	-0,207	0,057	9,226	-0,036
Total	0,396	0,189	-0,093	-0,207	0,057	9,226	-0,036


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,004	-0,007	-0,003	-0,007	0,004	-0,005	0,001
20%	-0,017	-0,028	-0,013	-0,028	0,015	-0,020	0,007
30%	-0,038	-0,062	-0,028	-0,057	0,029	-0,042	0,023
40%	-0,064	-0,105	-0,046	-0,088	0,041	-0,067	0,055
50%	-0,094	-0,152	-0,066	-0,111	0,045	-0,089	0,109
60%	-0,124	-0,198	-0,085	-0,116	0,031	-0,100	0,189
70%	-0,148	-0,232	-0,098	-0,089	0,009	-0,094	0,303
80%	-0,161	-0,244	-0,102	-0,019	0,083	-0,060	0,457
90%	-0,154	-0,216	-0,092	0,107	0,198	0,007	0,658
100%	-0,114	-0,125	-0,062	0,294	0,356	0,116	0,912


