o3o-3k4f
N de calcul	 390 
Nom	Protar
Inventeur	P. Rudolph
Maison	Zeiss
Formule	3/3
Date	1906
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,00
Ouverture nominale	f/6,3
Ouverture relle	f/6,3
Nb de dioptres	 8 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	50,00
Angle de champ (dec)	50,00
Diagonale image	93,26mm
Format couvert	53x79mm (66mm)
N dioptre diaph.	 4 
Distance diaphragme (mm)	2,23
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	91,29
Pupille objet (mm)	8,70
Pupille image (mm)	-8,70
Vignetage relatif (%)	 0 
Pertes (%)	17,76
Commentaire: tur n180 II p231


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	25,000	1,61280	3,595	8,730	10,842
2	-64,890	1,53290	1,198	8,475	10,734
3	10,020	1,49670	3,082	7,751	7,751
4	26,370	Air	4,452	7,499	7,499
Diaphragme					
5	-26,370	1,49670	3,082	7,500	8,277
6	-10,020	1,53290	1,198	7,579	8,288
7	64,890	1,61280	3,595	7,952	11,379
8	-25,000	Air	XXXX	8,108	11,326

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,61280	1,62660
2	1,53290	1,54530
3	1,49670	1,50630
4	---	---
Diaphragme	
5	1,49670	1,50630
6	1,53290	1,54530
7	1,61280	1,62660
8	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	15,077	-2,457	-1,920	-2,721	0,400	-3,129	-1,520
2	3,275	0,930	-0,314	-0,841	0,264	0,890	-0,050
3	-11,894	0,461	0,175	0,211	-0,018	0,068	0,157
4	-2,807	1,076	1,671	2,495	-0,412	6,403	1,258
Diaphragme							
5	-12,880	-3,568	2,247	4,224	-0,989	-6,225	1,258
6	-14,326	-0,534	0,177	0,217	-0,020	-0,066	0,157
7	1,018	-0,404	-0,210	-0,530	0,160	-0,831	-0,050
8	29,157	4,086	-2,092	-3,237	0,572	2,932	-1,520
Total	6,621	-0,411	-0,265	-0,181	-0,042	0,041	-0,307


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	15,077	-2,457	-1,920	-2,721	0,400	-3,129	-1,520
2	18,352	-1,527	-2,234	-3,562	0,664	-2,239	-1,570
3	6,458	-1,067	-2,059	-3,351	0,646	-2,171	-1,412
4	3,651	0,009	-0,388	-0,856	0,234	4,231	-0,154
Diaphragme							
5	-9,228	-3,559	1,859	3,368	-0,754	-1,994	1,105
6	-23,554	-4,093	2,037	3,585	-0,774	-2,060	1,262
7	-22,536	-4,497	1,827	3,056	-0,614	-2,891	1,212
8	6,621	-0,411	-0,265	-0,181	-0,042	0,041	-0,307
Total	6,621	-0,411	-0,265	-0,181	-0,042	0,041	-0,307


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,021	-0,022	-0,025	-0,017	0,008	-0,021	0,000
20%	-0,081	-0,086	-0,099	-0,065	0,034	-0,082	0,000
30%	-0,174	-0,185	-0,217	-0,134	0,083	-0,176	0,000
40%	-0,288	-0,308	-0,372	-0,209	0,163	-0,290	0,001
50%	-0,404	-0,436	-0,552	-0,266	0,286	-0,409	0,003
60%	-0,493	-0,539	-0,744	-0,275	0,468	-0,509	0,005
70%	-0,512	-0,574	-0,928	-0,200	0,728	-0,564	0,008
80%	-0,388	-0,469	-1,083	0,008	1,091	-0,537	0,013
90%	-0,006	-0,110	-1,180	0,404	1,584	-0,388	0,021
100%	0,837	0,705	-1,187	1,057	2,244	-0,065	0,031


