o3o-3k4f
N de calcul	 360 
Nom	Triplet
Inventeur	C. et H-G. Beck
Maison	?
Formule	1/11
Date	1911
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	107,69
Ouverture nominale	f/4,
Ouverture relle	f/4,
Nb de dioptres	 6 
Nb de lentilles	 3 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	57,71mm
Format couvert	33x49mm (41mm)
N dioptre diaph.	 2 
Distance diaphragme (mm)	1,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	83,99
Pupille objet (mm)	3,02
Pupille image (mm)	-25,65
Vignetage relatif (%)	-5 
Pertes (%)	28,86
Commentaire: tur n156 p 198 | GB 1911 02 619 (e1=2.7 dans le brevet)


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	33,920	1,61200	3,000	13,516	13,516
2	Dpt. plan	Air	11,500	13,453	13,453
Diaphragme					
3	-42,700	1,61800	3,300	10,956	10,956
4	41,100	Air	6,500	11,466	11,809
5	-495,000	1,61200	2,700	11,884	13,929
6	-33,200	Air	XXXX	11,944	13,887

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,60890	1,61936
2	---	---
Diaphragme	
3	1,61332	1,62969
4	---	---
5	1,60890	1,61936
6	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	7,536	-2,163	-1,826	-3,067	0,621	-5,240	-1,205
2	4,359	2,366	-1,284	-3,853	1,284	6,970	0,000
Diaphragme							
3	-18,656	-3,846	1,756	3,342	-0,793	-3,621	0,963
4	-3,146	2,295	2,675	6,023	-1,674	19,513	1,001
5	0,014	-0,069	-0,258	-0,940	0,341	-12,760	0,083
6	11,769	0,745	-1,279	-1,373	0,047	0,809	-1,231
Total	1,876	-0,672	-0,216	0,133	-0,174	5,671	-0,390


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	7,536	-2,163	-1,826	-3,067	0,621	-5,240	-1,205
2	11,895	0,203	-3,110	-6,920	1,905	1,730	-1,205
Diaphragme							
3	-6,761	-3,643	-1,354	-3,577	1,112	-1,891	-0,242
4	-9,907	-1,348	1,321	2,446	-0,562	17,622	0,759
5	-9,893	-1,417	1,063	1,506	-0,222	4,862	0,841
6	1,876	-0,672	-0,216	0,133	-0,174	5,671	-0,390
Total	1,876	-0,672	-0,216	0,133	-0,174	5,671	-0,390


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,016	-0,021	-0,008	0,005	0,013	-0,001	0,001
20%	-0,061	-0,083	-0,031	0,021	0,052	-0,005	0,004
30%	-0,132	-0,180	-0,069	0,051	0,119	-0,009	0,015
40%	-0,220	-0,304	-0,118	0,099	0,217	-0,009	0,036
50%	-0,313	-0,441	-0,175	0,175	0,350	0,000	0,072
60%	-0,391	-0,571	-0,236	0,288	0,524	0,026	0,126
70%	-0,426	-0,663	-0,294	0,454	0,748	0,080	0,205
80%	-0,377	-0,672	-0,340	0,695	1,035	0,177	0,315
90%	-0,180	-0,528	-0,364	1,040	1,404	0,338	0,462
100%	0,268	-0,119	-0,350	1,532	1,882	0,591	0,657


