o3o-3k4f
N de calcul	 300 
Nom	_/_ (M1)
Inventeur	P.Angnieux
Maison	Angnieux
Formule	112/211
Date	1953
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,94
Ouverture nominale	f/1,
Ouverture relle	f/1,
Nb de dioptres	 14 
Nb de lentilles	 8 
Angle de champ nominal (dec)	40,00
Angle de champ (dec)	40,00
Diagonale image	72,75mm
Format couvert	41x61mm (51mm)
N dioptre diaph.	 7 
Distance diaphragme (mm)	18,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	55,98
Pupille objet (mm)	89,86
Pupille image (mm)	-147,73
Vignetage relatif (%)	-40 
Pertes (%)	54,90
Commentaire: US 2 701 982 [envoy sur le lune pour cartographie en 1964, sur Ranger IV)


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	164,130	1,67510	10,990	54,967	67,412
2	559,200	Air	0,230	54,214	67,190
3	100,120	1,66890	11,450	52,497	57,943
4	213,540	Air	0,230	51,022	57,390
5	58,040	1,69130	22,950	44,073	44,073
6	2551,100	1,67510	2,580	40,778	40,778
7	32,390	Air	30,660	27,702	27,702
Diaphragme					
8	-40,420	1,69920	2,740	27,071	27,071
9	192,980	1,62040	27,920	31,381	31,381
10	-55,530	Air	0,230	35,196	35,196
11	192,980	1,69130	7,980	38,907	39,531
12	-225,300	Air	0,230	38,759	39,608
13	175,090	1,69130	8,480	37,154	41,526
14	-203,550	Air	XXXX	37,375	41,507

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,66900	1,68994
2	---	---
3	1,66462	1,67894
4	---	---
5	1,68750	1,70035
6	1,66900	1,68994
7	---	---
Diaphragme	
8	1,69249	1,71564
9	1,61726	1,62757
10	---	---
11	1,68750	1,70035
12	---	---
13	1,68750	1,70035
14	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,054	-0,040	-0,275	-0,335	0,030	-2,046	-0,245
2	0,002	0,019	-0,110	-0,474	0,182	10,351	0,072
3	0,020	-0,014	-0,410	-0,429	0,010	-2,826	-0,400
4	0,016	0,087	-0,287	-1,236	0,474	15,663	0,188
5	-0,038	0,018	-0,695	-0,678	-0,009	-3,307	-0,704
6	0,022	0,031	-0,044	-0,133	0,044	0,620	0,000
7	-0,361	0,177	1,330	1,502	-0,086	6,502	1,244
Diaphragme							
8	-0,849	-0,604	1,447	2,307	-0,430	-10,304	1,017
9	-0,013	0,031	0,090	0,241	-0,076	2,191	0,015
10	0,375	0,093	-0,712	-0,758	0,023	1,768	-0,689
11	0,000	0,005	-0,153	-0,035	-0,059	-17,404	-0,212
12	0,186	0,156	-0,312	-0,573	0,130	2,613	-0,181
13	-0,009	-0,056	0,108	0,792	-0,342	-6,605	-0,233
14	0,653	0,069	-0,208	-0,222	0,007	0,219	-0,201
Total	0,058	-0,028	-0,230	-0,030	-0,100	-2,565	-0,330


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,054	-0,040	-0,275	-0,335	0,030	-2,046	-0,245
2	0,056	-0,021	-0,385	-0,809	0,212	8,304	-0,173
3	0,076	-0,035	-0,795	-1,238	0,222	5,478	-0,573
4	0,092	0,052	-1,082	-2,474	0,696	21,141	-0,386
5	0,054	0,070	-1,777	-3,152	0,687	17,834	-1,090
6	0,077	0,102	-1,821	-3,284	0,732	18,454	-1,089
7	-0,284	0,278	-0,491	-1,782	0,645	24,955	0,154
Diaphragme							
8	-1,133	-0,326	0,956	0,525	0,215	14,652	1,171
9	-1,146	-0,295	1,046	0,767	0,140	16,843	1,186
10	-0,771	-0,202	0,334	0,008	0,163	18,611	0,497
11	-0,771	-0,196	0,182	-0,026	0,104	1,207	0,286
12	-0,585	-0,041	-0,130	-0,599	0,234	3,820	0,104
13	-0,595	-0,097	-0,022	0,193	-0,107	-2,784	-0,129
14	0,058	-0,028	-0,230	-0,030	-0,100	-2,565	-0,330
Total	0,058	-0,028	-0,230	-0,030	-0,100	-2,565	-0,330


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,007	-0,007	-0,014	-0,002	0,012	-0,008	-0,001
20%	-0,029	-0,027	-0,055	-0,008	0,047	-0,031	-0,004
30%	-0,063	-0,056	-0,120	-0,019	0,101	-0,070	-0,015
40%	-0,110	-0,087	-0,206	-0,039	0,167	-0,122	-0,034
50%	-0,165	-0,109	-0,306	-0,072	0,234	-0,189	-0,065
60%	-0,225	-0,103	-0,416	-0,127	0,289	-0,271	-0,111
70%	-0,280	-0,038	-0,529	-0,219	0,309	-0,374	-0,172
80%	-0,314	0,144	-0,640	-0,373	0,267	-0,507	-0,249
90%	-0,287	0,555	-0,749	-0,627	0,122	-0,688	-0,343
100%	-0,096	1,434	-0,861	-1,045	0,184	-0,953	-0,455


