o3o-3k4f
N de calcul	 212 
Nom	Globe Lens de Harisson et Schnitzer
Inventeur	Harrison-Schnitzer
Maison	Harrison-Schnitzer
Formule	2/2
Date	1853
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	98,40
Ouverture nominale	f/17,5
Ouverture relle	f/17,5
Nb de dioptres	 6 
Nb de lentilles	 4 
Angle de champ nominal (dec)	46,00
Angle de champ (dec)	46,00
Diagonale image	83,54mm
Format couvert	48x71mm (59mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	11,20
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	83,43
Pupille objet (mm)	15,04
Pupille image (mm)	-15,09
Vignetage relatif (%)	 10 
Pertes (%)	18,14
Commentaire: tur n101 p144


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	13,400	1,53000	1,500	6,400	8,682
2	22,800	1,60000	0,700	5,994	8,671
3	15,400	Air	22,400	5,566	7,996
Diaphragme					
4	-15,400	1,60000	0,700	5,581	8,154
5	-22,800	1,53000	1,530	6,010	8,814
6	-13,400	Air	XXXX	6,427	8,812

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,52733	1,53602
2	1,59549	1,61127
3	---	---
Diaphragme	
4	1,59549	1,61127
5	1,52733	1,53602
6	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	89,652	1,491	-2,569	-2,618	0,025	0,427	-2,544
2	-0,167	0,047	-0,110	-0,084	-0,013	-0,310	-0,123
3	-29,873	1,701	2,493	2,687	-0,097	1,420	2,396
Diaphragme							
4	-42,272	-2,278	2,519	2,764	-0,123	-1,357	2,396
5	0,108	0,024	-0,129	-0,139	0,005	0,282	-0,123
6	87,787	-1,527	-2,570	-2,623	0,027	-0,447	-2,544
Total	105,234	-0,542	-0,366	-0,013	-0,176	0,015	-0,542


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	89,652	1,491	-2,569	-2,618	0,025	0,427	-2,544
2	89,484	1,538	-2,679	-2,702	0,012	0,117	-2,667
3	59,611	3,240	-0,186	-0,015	-0,085	1,537	-0,271
Diaphragme							
4	17,340	0,962	2,333	2,749	-0,208	0,180	2,125
5	17,447	0,985	2,205	2,610	-0,203	0,462	2,002
6	105,234	-0,542	-0,366	-0,013	-0,176	0,015	-0,542
Total	105,234	-0,542	-0,366	-0,013	-0,176	0,015	-0,542


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,042	-0,042	-0,029	-0,001	0,028	-0,015	0,000
20%	-0,169	-0,170	-0,116	-0,004	0,112	-0,060	0,000
30%	-0,380	-0,381	-0,262	-0,011	0,252	-0,137	0,000
40%	-0,675	-0,678	-0,469	-0,021	0,448	-0,245	0,000
50%	-1,054	-1,058	-0,736	-0,036	0,701	-0,386	0,001
60%	-1,515	-1,521	-1,068	-0,058	1,010	-0,563	0,001
70%	-2,060	-2,068	-1,465	-0,089	1,376	-0,777	0,002
80%	-2,686	-2,697	-1,932	-0,133	1,799	-1,032	0,002
90%	-3,393	-3,406	-2,472	-0,192	2,279	-1,332	0,003
100%	-4,180	-4,197	-3,088	-0,272	2,817	-1,680	0,004


