o3o-3k4f
N de calcul	 202 
Nom	APO-SAPHIR
Inventeur	_/_
Maison	Boyer
Formule	21/2
Date	1939
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,00
Ouverture nominale	f/10,
Ouverture relle	f/10,
Nb de dioptres	 8 
Nb de lentilles	 5 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	53,59mm
Format couvert	31x45mm (38mm)
N dioptre diaph.	 5 
Distance diaphragme (mm)	0,67
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	94,30
Pupille objet (mm)	6,95
Pupille image (mm)	-4,42
Vignetage relatif (%)	 0 
Pertes (%)	25,27
Commentaire: <personnel>


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	24,280	1,60809	1,859	5,500	6,151
2	-21,490	1,52758	0,998	5,434	6,102
3	98,610	Air	2,841	5,255	5,490
4	-26,060	1,52768	0,998	4,821	4,821
5	26,060	Air	2,827	4,907	5,149
Diaphragme					
6	-98,610	1,52758	0,998	5,074	5,992
7	21,490	1,60809	1,859	5,179	6,596
8	-24,280	Air	XXXX	5,222	6,575

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,60502	1,61540
2	1,52449	1,53479
3	---	---
4	1,52459	1,53489
5	---	---
Diaphragme	
6	1,52449	1,53479
7	1,60502	1,61540
8	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	16,430	-2,847	-2,051	-3,037	0,493	-3,553	-1,557
2	24,168	3,940	-0,795	-2,079	0,642	1,295	-0,153
3	2,088	1,679	-1,000	-3,702	1,351	8,046	0,350
4	-62,074	-13,227	4,144	9,781	-2,819	-8,831	1,325
5	-27,289	6,495	2,871	5,963	-1,546	6,834	1,325
Diaphragme							
6	0,037	-0,142	-0,188	-1,266	0,539	-7,143	0,350
7	13,149	-2,158	-0,507	-1,215	0,354	-0,832	-0,153
8	34,335	5,827	-2,546	-4,524	0,989	4,321	-1,557
Total	0,844	-0,434	-0,072	-0,079	0,004	0,138	-0,069


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	16,430	-2,847	-2,051	-3,037	0,493	-3,553	-1,557
2	40,598	1,093	-2,845	-5,116	1,135	-2,258	-1,710
3	42,686	2,772	-3,846	-8,818	2,486	5,788	-1,360
4	-19,388	-10,455	0,298	0,963	-0,332	-3,042	-0,034
5	-46,677	-3,961	3,169	6,926	-1,878	3,791	1,291
Diaphragme							
6	-46,640	-4,103	2,981	5,660	-1,340	-3,351	1,641
7	-33,491	-6,261	2,474	4,445	-0,985	-4,183	1,489
8	0,844	-0,434	-0,072	-0,079	0,004	0,138	-0,069
Total	0,844	-0,434	-0,072	-0,079	0,004	0,138	-0,069


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,001	-0,002	-0,002	-0,003	0,000	-0,003	0,000
20%	-0,004	-0,006	-0,009	-0,010	0,001	-0,010	0,000
30%	-0,008	-0,013	-0,020	-0,021	0,001	-0,020	0,000
40%	-0,013	-0,021	-0,033	-0,032	0,000	-0,033	0,001
50%	-0,016	-0,029	-0,045	-0,041	0,004	-0,043	0,002
60%	-0,016	-0,035	-0,054	-0,042	0,012	-0,048	0,003
70%	-0,010	-0,036	-0,055	-0,030	0,026	-0,043	0,004
80%	0,005	-0,029	-0,045	0,002	0,047	-0,022	0,006
90%	0,033	-0,010	-0,018	0,060	0,077	0,021	0,009
100%	0,078	0,027	0,034	0,152	0,118	0,093	0,013


