o3o-3k4f
N de calcul	 186 
Nom	_/_
Inventeur	C. Reichert
Maison	Reichert
Formule	12/21
Date	1908
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,90
Ouverture nominale	f/5,6
Ouverture relle	f/5,6
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	45,00
Angle de champ (dec)	45,00
Diagonale image	82,76mm
Format couvert	47x70mm (59mm)
N dioptre diaph.	 5 
Distance diaphragme (mm)	4,31
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	84,61
Pupille objet (mm)	15,25
Pupille image (mm)	-15,34
Vignetage relatif (%)	 10 
Pertes (%)	32,88
Commentaire: AT 0 033 776


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	180,890	1,55590	3,367	9,812	14,980
2	-180,890	Air	0,193	9,755	14,354
3	22,630	1,56810	6,238	9,624	12,042
4	-30,030	1,58260	2,042	8,947	11,852
5	19,820	Air	8,666	8,050	8,322
Diaphragme					
6	-19,820	1,58260	2,042	7,679	9,204
7	30,030	1,56810	6,238	8,155	12,784
8	-22,630	Air	0,193	8,609	12,564
9	180,890	1,55590	3,367	8,527	13,867
10	-180,890	Air	XXXX	8,386	14,394

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,55248	1,56390
2	---	---
3	1,56463	1,57619
4	1,57843	1,59247
5	---	---
Diaphragme	
6	1,57843	1,59247
7	1,56463	1,57619
8	---	---
9	1,55248	1,56390
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,039	-0,064	-0,304	-0,516	0,106	-5,035	-0,197
2	0,649	0,648	-0,844	-2,138	0,647	8,428	-0,197
3	9,140	-1,267	-1,775	-2,126	0,176	-2,460	-1,599
4	-2,010	-0,469	0,129	0,348	-0,110	-0,301	0,019
5	-6,269	1,720	2,327	3,271	-0,472	6,384	1,856
Diaphragme							
6	-20,416	-4,381	2,796	4,676	-0,940	-5,999	1,856
7	-0,759	0,232	0,090	0,232	-0,071	0,277	0,019
8	18,476	2,235	-1,870	-2,410	0,270	2,261	-1,599
9	0,000	0,000	-0,001	0,392	-0,196	-7,288	-0,197
10	1,267	0,790	-0,689	-1,674	0,492	4,297	-0,197
Total	0,116	-0,556	-0,140	0,055	-0,098	0,565	-0,238


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,039	-0,064	-0,304	-0,516	0,106	-5,035	-0,197
2	0,688	0,584	-1,148	-2,654	0,753	3,393	-0,395
3	9,828	-0,683	-2,923	-4,780	0,929	0,933	-1,994
4	7,817	-1,152	-2,794	-4,432	0,819	0,632	-1,975
5	1,548	0,568	-0,466	-1,161	0,347	7,016	-0,119
Diaphragme							
6	-18,868	-3,813	2,329	3,515	-0,593	1,017	1,737
7	-19,627	-3,581	2,420	3,747	-0,664	1,294	1,756
8	-1,151	-1,346	0,550	1,337	-0,393	3,556	0,157
9	-1,151	-1,346	0,549	1,729	-0,590	-3,733	-0,041
10	0,116	-0,556	-0,140	0,055	-0,098	0,565	-0,238
Total	0,116	-0,556	-0,140	0,055	-0,098	0,565	-0,238


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	0,000	-0,003	-0,011	0,004	0,015	-0,003	0,000
20%	-0,002	-0,011	-0,042	0,016	0,058	-0,013	0,001
30%	-0,003	-0,024	-0,092	0,035	0,126	-0,029	0,005
40%	-0,004	-0,042	-0,155	0,056	0,211	-0,050	0,011
50%	-0,004	-0,064	-0,227	0,074	0,301	-0,076	0,023
60%	0,000	-0,090	-0,299	0,081	0,380	-0,109	0,040
70%	0,008	-0,118	-0,362	0,061	0,422	-0,150	0,066
80%	0,026	-0,147	-0,403	-0,007	0,396	-0,205	0,102
90%	0,056	-0,174	-0,410	-0,155	0,255	-0,282	0,152
100%	0,106	-0,195	-0,365	-0,427	0,062	-0,396	0,218


