o3o-3k4f
N de calcul	 175 
Nom	H. Zincken (Petzval pour portrait)
Inventeur	Zincke-Sommer
Maison	Voiglnder
Formule	2/11
Date	1870
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,01
Ouverture nominale	f/2,4
Ouverture relle	f/2,4
Nb de dioptres	 7 
Nb de lentilles	 4 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	53,59mm
Format couvert	31x45mm (38mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	22,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	45,74
Pupille objet (mm)	35,76
Pupille image (mm)	-54,21
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	27,19
Commentaire: von Rohr, p275 n106, tur n78 p121


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	63,000	1,53130	7,400	21,107	21,107
2	-61,600	1,63850	2,100	21,097	21,097
3	-1087,000	Air	56,900	20,325	20,325
Diaphragme					
4	-364,200	1,53130	6,300	13,456	23,007
5	-39,500	Air	3,400	14,537	22,966
6	-29,200	1,63850	2,100	14,967	22,064
7	-43,400	Air	XXXX	15,954	23,716


Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,906	-0,247	-0,618	-0,753	0,067	-1,683	-0,551
2	-1,077	-0,678	0,497	1,352	-0,428	-3,131	0,069
3	0,307	0,484	-0,798	-2,323	0,763	12,586	-0,036
Diaphragme							
4	-0,187	-0,244	0,413	1,047	-0,317	-5,377	0,095
5	3,680	-0,836	-1,068	-1,448	0,190	-2,425	-0,878
6	-4,771	1,825	2,033	3,429	-0,698	7,774	1,335
7	1,695	-0,206	-0,923	-0,973	0,025	-1,120	-0,898
Total	0,553	0,098	-0,465	0,332	-0,398	6,622	-0,864


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,906	-0,247	-0,618	-0,753	0,067	-1,683	-0,551
2	-0,170	-0,925	-0,121	0,599	-0,360	-4,814	-0,481
3	0,136	-0,442	-0,920	-1,724	0,402	7,771	-0,517
Diaphragme							
4	-0,050	-0,685	-0,507	-0,677	0,085	2,394	-0,422
5	3,630	-1,521	-1,575	-2,124	0,275	-0,032	-1,300
6	-1,142	0,304	0,458	1,304	-0,423	7,742	0,034
7	0,553	0,098	-0,465	0,332	-0,398	6,622	-0,864
Total	0,553	0,098	-0,465	0,332	-0,398	6,622	-0,864


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,012	-0,010	-0,016	0,011	0,027	-0,002	0,001
20%	-0,047	-0,039	-0,063	0,047	0,111	-0,008	0,005
30%	-0,104	-0,084	-0,142	0,112	0,254	-0,015	0,016
40%	-0,180	-0,143	-0,249	0,213	0,462	-0,018	0,039
50%	-0,269	-0,208	-0,385	0,362	0,746	-0,011	0,076
60%	-0,365	-0,272	-0,544	0,576	1,120	0,016	0,133
70%	-0,458	-0,321	-0,725	0,877	1,603	0,076	0,215
80%	-0,533	-0,338	-0,922	1,300	2,222	0,189	0,326
90%	-0,569	-0,293	-1,130	1,890	3,020	0,380	0,473
100%	-0,536	-0,145	-1,340	2,712	4,052	0,686	0,663


