o3o-3k4f
N de calcul	 149 
Nom	_/_
Inventeur	_/_
Maison	Reichert
Formule	4/4
Date	1901
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,01
Ouverture nominale	f/6,3
Ouverture relle	f/6,3
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 8 
Angle de champ nominal (dec)	60,00
Angle de champ (dec)	60,00
Diagonale image	115,48mm
Format couvert	66x97mm (82mm)
N dioptre diaph.	 5 
Distance diaphragme (mm)	2,21
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	91,25
Pupille objet (mm)	8,76
Pupille image (mm)	-8,76
Vignetage relatif (%)	-30 
Pertes (%)	17,86
Commentaire: {00148}AT 014 154b rrire seulement


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	26,840	1,61200	2,811	8,731	8,937
2	-37,820	1,49740	1,773	8,631	8,822
3	-15,240	1,51620	1,038	8,558	8,819
4	10,210	1,49740	2,292	6,993	6,993
5	25,530	Air	4,412	6,934	6,934
Diaphragme					
6	-25,530	1,49740	2,292	6,818	6,818
7	-10,210	1,51620	1,038	6,854	6,854
8	15,240	1,49740	1,773	7,972	9,337
9	37,820	1,61200	2,811	8,028	9,177
10	-26,840	Air	XXXX	8,098	8,644

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,60795	1,62185
2	1,49452	1,50413
3	1,51270	1,52437
4	1,49452	1,50413
5	---	---
Diaphragme	
6	1,49452	1,50413
7	1,51270	1,52437
8	1,49452	1,50413
9	1,60795	1,62185
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	12,185	-2,203	-1,813	-2,609	0,398	-3,277	-1,415
2	10,503	2,446	-0,695	-1,834	0,569	1,618	-0,126
3	-9,963	-1,475	0,273	0,709	-0,218	-0,404	0,054
4	-5,400	0,273	0,095	0,122	-0,014	0,048	0,081
5	-3,183	1,175	1,735	2,602	-0,433	6,402	1,301
Diaphragme							
6	-13,879	-3,741	2,310	4,327	-1,008	-6,226	1,301
7	-6,823	-0,328	0,097	0,128	-0,016	-0,047	0,081
8	-5,409	0,940	0,218	0,544	-0,163	0,378	0,054
9	3,992	-1,212	-0,493	-1,229	0,368	-1,497	-0,126
10	25,007	3,828	-2,001	-3,173	0,586	3,063	-1,415
Total	7,031	-0,297	-0,275	-0,412	0,068	0,059	-0,207


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	12,185	-2,203	-1,813	-2,609	0,398	-3,277	-1,415
2	22,689	0,243	-2,508	-4,443	0,968	-1,658	-1,540
3	12,726	-1,232	-2,235	-3,733	0,749	-2,062	-1,486
4	7,326	-0,959	-2,140	-3,611	0,735	-2,014	-1,405
5	4,143	0,216	-0,405	-1,009	0,302	4,387	-0,103
Diaphragme							
6	-9,736	-3,526	1,904	3,317	-0,706	-1,838	1,198
7	-16,559	-3,854	2,001	3,446	-0,722	-1,885	1,279
8	-21,968	-2,914	2,219	3,990	-0,886	-1,507	1,333
9	-17,976	-4,125	1,726	2,761	-0,518	-3,004	1,208
10	7,031	-0,297	-0,275	-0,412	0,068	0,059	-0,207
Total	7,031	-0,297	-0,275	-0,412	0,068	0,059	-0,207


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,022	-0,023	-0,037	-0,056	0,018	-0,047	0,000
20%	-0,086	-0,090	-0,146	-0,218	0,071	-0,182	0,000
30%	-0,186	-0,195	-0,317	-0,468	0,151	-0,392	0,001
40%	-0,312	-0,328	-0,531	-0,775	0,244	-0,653	0,003
50%	-0,446	-0,472	-0,764	-1,095	0,331	-0,930	0,006
60%	-0,562	-0,601	-0,981	-1,366	0,385	-1,174	0,012
70%	-0,618	-0,676	-1,136	-1,502	0,366	-1,319	0,021
80%	-0,550	-0,633	-1,170	-1,383	0,213	-1,277	0,035
90%	-0,251	-0,368	-1,003	-0,825	0,179	-0,914	0,056
100%	0,467	0,298	-0,528	0,482	1,010	-0,023	0,087


