o3o-4l
N de calcul	 1070 
Nom	_/_
Inventeur	_/_
Maison	Taylor taylor Hbson / G. H. Cook
Formule	111/11
Date	1952
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,91
Ouverture nominale	f/4,
Ouverture relle	f/4,
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 5 
Angle de champ nominal (dec)	20,00
Angle de champ (dec)	20,00
Diagonale image	35,23mm
Format couvert	20x30mm (25mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	17,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	32,90
Pupille objet (mm)	36,95
Pupille image (mm)	-22,47
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	44,25
Commentaire: US 2 660 095 I


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	39,290	1,57220	2,200	13,582	13,582
2	97,560	Air	0,020	13,409	13,409
3	27,230	1,57430	4,400	12,718	12,718
4	-120,480	Air	0,020	12,488	12,488
5	-137,930	1,70040	1,500	12,396	12,396
6	41,090	Air	37,000	11,134	11,134
Diaphragme					
7	-15,740	1,57430	1,100	6,032	10,675
8	-137,930	Air	1,200	6,711	12,130
9	Dpt. plan	1,70040	2,300	7,448	12,909
10	-34,820	Air	XXXX	7,913	12,868

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,56918	1,57910
2	---	---
3	1,57108	1,58213
4	---	---
5	1,69370	1,71682
6	---	---
Diaphragme	
7	1,57108	1,58213
8	---	---
9	1,69370	1,71682
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	3,806	-0,089	-0,928	-0,932	0,002	-0,217	-0,925
2	0,004	-0,034	0,099	-0,448	0,274	7,929	0,373
3	2,214	-0,047	-1,339	-1,341	0,001	-0,282	-1,338
4	33,188	19,725	-12,026	-35,473	11,723	71,475	-0,303
5	-34,254	-20,576	12,657	37,376	-12,359	-76,030	0,298
6	0,173	-0,237	0,677	0,028	0,324	9,285	1,002
Diaphragme							
7	-5,921	0,713	2,401	2,573	-0,086	2,891	2,316
8	0,030	0,121	-0,757	-1,742	0,492	30,821	-0,264
9	-0,008	-0,065	0,507	1,521	-0,507	-39,278	0,000
10	1,100	0,362	-1,301	-1,539	0,119	4,283	-1,182
Total	0,331	-0,127	-0,009	0,023	-0,016	10,877	-0,024


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	3,806	-0,089	-0,928	-0,932	0,002	-0,217	-0,925
2	3,811	-0,123	-0,828	-1,380	0,276	7,712	-0,553
3	6,025	-0,170	-2,168	-2,721	0,277	7,430	-1,891
4	39,213	19,555	-14,194	-38,194	12,000	78,905	-2,194
5	4,959	-1,020	-1,536	-0,818	-0,359	2,875	-1,895
6	5,131	-1,257	-0,859	-0,790	-0,035	12,160	-0,894
Diaphragme							
7	-0,790	-0,544	1,542	1,783	-0,120	15,051	1,422
8	-0,760	-0,423	0,785	0,041	0,372	45,872	1,157
9	-0,769	-0,489	1,292	1,562	-0,135	6,594	1,157
10	0,331	-0,127	-0,009	0,023	-0,016	10,877	-0,024
Total	0,331	-0,127	-0,009	0,023	-0,016	10,877	-0,024


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,003	-0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
20%	-0,010	-0,022	-0,001	0,001	0,002	0,000	0,012
30%	-0,021	-0,046	-0,001	0,003	0,005	0,001	0,039
40%	-0,034	-0,076	-0,002	0,006	0,008	0,002	0,092
50%	-0,046	-0,105	-0,004	0,010	0,013	0,003	0,179
60%	-0,055	-0,127	-0,005	0,015	0,020	0,005	0,309
70%	-0,055	-0,134	-0,008	0,020	0,027	0,006	0,488
80%	-0,044	-0,115	-0,011	0,024	0,034	0,007	0,724
90%	-0,016	-0,059	-0,014	0,025	0,040	0,005	1,025
100%	0,032	0,044	-0,020	0,021	0,040	0,000	1,395


