o3o-4k4j
N de calcul	 1057 
Nom	[Triplet]
Inventeur	A. WArmisham
Maison	Taylor Hobson
Formule	11/1
Date	1942
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,00
Ouverture nominale	f/2,5
Ouverture relle	f/2,5
Nb de dioptres	 6 
Nb de lentilles	 3 
Angle de champ nominal (dec)	50,00
Angle de champ (dec)	50,00
Diagonale image	93,26mm
Format couvert	53x79mm (66mm)
N dioptre diaph.	 4 
Distance diaphragme (mm)	2,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	82,67
Pupille objet (mm)	27,64
Pupille image (mm)	-17,56
Vignetage relatif (%)	 0 
Pertes (%)	35,16
Commentaire: GB 560 608 II


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	54,120	1,73800	14,750	22,000	33,479
2	-761,200	Air	9,130	20,049	32,009
3	-49,050	1,67500	0,760	16,693	16,693
4	52,600	Air	9,710	17,536	18,521
Diaphragme					
5	432,600	1,73800	9,900	18,952	28,533
6	-43,240	Air	XXXX	19,457	27,930

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,73381	1,74759
2	---	---
3	1,66888	1,68987
4	---	---
Diaphragme	
5	1,73381	1,74759
6	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,541	-0,408	-0,893	-1,109	0,108	-2,364	-0,785
2	2,163	1,952	-1,818	-5,343	1,763	16,415	-0,056
3	-8,705	-4,257	2,903	7,066	-2,082	-14,197	0,822
4	-2,033	1,302	1,600	3,268	-0,834	10,246	0,766
Diaphragme							
5	0,178	-0,325	-0,690	-1,874	0,592	-12,579	-0,098
6	7,963	1,621	-1,312	-1,972	0,330	2,670	-0,982
Total	1,106	-0,115	-0,210	0,036	-0,123	0,191	-0,333


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,541	-0,408	-0,893	-1,109	0,108	-2,364	-0,785
2	3,704	1,544	-2,711	-6,452	1,871	14,051	-0,840
3	-5,001	-2,713	0,192	0,614	-0,211	-0,146	-0,019
4	-7,034	-1,411	1,792	3,882	-1,045	10,100	0,747
Diaphragme							
5	-6,856	-1,735	1,102	2,008	-0,453	-2,479	0,649
6	1,106	-0,115	-0,210	0,036	-0,123	0,191	-0,333
Total	1,106	-0,115	-0,210	0,036	-0,123	0,191	-0,333


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,022	-0,024	-0,020	0,004	0,023	-0,008	0,000
20%	-0,087	-0,096	-0,077	0,016	0,093	-0,030	0,003
30%	-0,189	-0,209	-0,164	0,042	0,206	-0,061	0,011
40%	-0,320	-0,356	-0,269	0,086	0,355	-0,091	0,028
50%	-0,466	-0,522	-0,375	0,150	0,525	-0,112	0,059
60%	-0,602	-0,682	-0,458	0,227	0,686	-0,116	0,113
70%	-0,690	-0,798	-0,492	0,286	0,778	-0,103	0,202
80%	-0,664	-0,800	-0,439	0,254	0,693	-0,092	0,350
90%	-0,401	-0,567	-0,258	-0,023	0,235	-0,140	0,598
100%	0,333	0,143	0,101	-0,843	0,944	-0,371	1,021


