o3o-4k4j
N de calcul	 1012 
Nom	_/_
Inventeur	H. Bennett
Maison	Kodak
Formule	22/2
Date	1942
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	102,15
Ouverture nominale	f/4,
Ouverture relle	f/4,
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	25,00
Angle de champ (dec)	25,00
Diagonale image	45,29mm
Format couvert	26x38mm (32mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	20,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	32,83
Pupille objet (mm)	55,75
Pupille image (mm)	-14,06
Vignetage relatif (%)	-35 
Pertes (%)	26,91
Commentaire: GB 0 559 228 II


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	47,300	1,62000	2,000	14,046	14,414
2	23,600	1,53200	3,900	13,398	13,398
3	328,000	Air	0,400	13,398	13,398
4	23,700	1,50100	4,100	12,176	12,176
5	Dpt. plan	1,62000	2,000	11,862	11,862
6	46,300	Air	30,000	10,985	10,985
Diaphragme					
7	-17,400	1,58200	4,000	5,054	9,282
8	-9,700	1,62000	2,600	6,085	9,251
9	-34,900	Air	XXXX	7,631	11,415

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,61498	1,63207
2	1,52921	1,53839
3	---	---
4	1,49849	1,50663
5	1,61498	1,63207
6	---	---
Diaphragme	
7	1,57788	1,59175
8	1,61694	1,62722
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	2,380	0,197	-0,843	-0,875	0,016	0,697	-0,827
2	-3,022	-1,059	0,525	1,268	-0,371	-1,840	0,153
3	0,097	0,249	-0,530	-1,807	0,638	13,599	0,108
4	4,941	0,927	-1,613	-1,961	0,174	3,028	-1,439
5	-1,308	-1,134	0,983	2,948	-0,983	-8,519	0,000
6	0,012	-0,088	0,192	-1,113	0,653	14,282	0,844
Diaphragme							
7	-7,071	-1,587	2,516	3,228	-0,356	-5,646	2,160
8	-0,713	0,197	0,211	0,320	-0,055	0,582	0,156
9	1,019	0,683	-1,578	-2,493	0,458	10,577	-1,120
Total	-3,666	-1,615	-0,138	-0,486	0,174	26,759	0,037


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	2,380	0,197	-0,843	-0,875	0,016	0,697	-0,827
2	-0,642	-0,863	-0,318	0,392	-0,355	-1,144	-0,673
3	-0,545	-0,614	-0,848	-1,414	0,283	12,455	-0,565
4	4,395	0,314	-2,461	-3,375	0,457	15,483	-2,004
5	3,088	-0,820	-1,478	-0,427	-0,525	6,964	-2,004
6	3,099	-0,908	-1,286	-1,540	0,127	21,246	-1,159
Diaphragme							
7	-3,971	-2,495	1,230	1,688	-0,229	15,599	1,001
8	-4,684	-2,297	1,440	2,008	-0,284	16,182	1,157
9	-3,666	-1,615	-0,138	-0,486	0,174	26,759	0,037
Total	-3,666	-1,615	-0,138	-0,486	0,174	26,759	0,037


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	0,029	0,051	-0,003	-0,012	0,008	-0,008	0,007
20%	0,119	0,207	-0,013	-0,045	0,032	-0,029	0,057
30%	0,273	0,476	-0,029	-0,096	0,067	-0,063	0,193
40%	0,500	0,874	-0,050	-0,157	0,108	-0,104	0,461
50%	0,812	1,422	-0,074	-0,217	0,143	-0,146	0,907
60%	1,226	2,155	-0,101	-0,260	0,159	-0,180	1,583
70%	1,769	3,121	-0,127	-0,265	0,138	-0,196	2,544
80%	2,476	4,389	-0,150	-0,206	0,056	-0,178	3,850
90%	3,403	6,063	-0,166	-0,045	0,121	-0,106	5,570
100%	4,631	8,298	-0,171	0,267	0,437	0,048	7,782


