o3o-4k4j
N de calcul	 974 
Nom	_/_
Inventeur	A. Warmisham, C. Wynne
Maison	Taylor
Formule	1112/1
Date	1942
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	119,89
Ouverture nominale	f/1,4
Ouverture relle	f/1,8
Nb de dioptres	 11 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	64,25mm
Format couvert	37x54mm (45mm)
N dioptre diaph.	 9 
Distance diaphragme (mm)	12,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	85,38
Pupille objet (mm)	191,89
Pupille image (mm)	-23,50
Vignetage relatif (%)	-10 
Pertes (%)	42,94
Commentaire: GB 0 547 666 VI


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	231,200	1,51600	10,130	54,949	68,906
2	126,700	Air	139,500	51,200	64,089
3	144,700	1,61250	13,910	46,020	46,020
4	603,100	Air	1,010	44,315	44,315
5	64,270	1,61250	24,320	40,526	40,526
6	Dpt. plan	Air	1,370	37,197	37,197
7	-506,600	1,69730	16,190	37,196	37,196
8	142,000	1,66340	17,210	31,334	31,334
9	37,460	Air	23,430	24,864	24,864
Diaphragme					
10	81,200	1,62160	13,910	29,186	39,001
11	-128,600	Air	XXXX	28,610	38,851

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,51359	1,52164
2	---	---
3	1,60782	1,62424
4	---	---
5	1,60935	1,61963
6	---	---
7	1,69087	1,71372
8	1,65463	1,68560
9	---	---
Diaphragme	
10	1,61845	1,62878
11	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,031	-0,010	-0,180	-0,187	0,003	-0,590	-0,176
2	-0,426	-0,280	0,507	0,876	-0,185	-3,332	0,322
3	0,700	-0,049	-0,318	-0,325	0,003	-0,223	-0,315
4	0,000	0,003	-0,017	-0,201	0,092	5,305	0,076
5	1,708	0,189	-0,729	-0,771	0,021	0,807	-0,709
6	2,695	2,803	-2,915	-8,744	2,915	30,313	0,000
7	-3,844	-3,700	3,660	10,785	-3,562	-35,233	0,097
8	0,001	0,003	-0,006	-0,039	0,016	0,307	0,010
9	-2,781	1,035	1,662	2,433	-0,386	6,188	1,276
Diaphragme							
10	0,367	-0,462	-1,148	-2,311	0,582	-14,439	-0,566
11	1,531	0,828	-0,805	-1,701	0,448	4,355	-0,357
Total	-0,017	0,359	-0,290	-0,185	-0,052	-6,542	-0,342


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,031	-0,010	-0,180	-0,187	0,003	-0,590	-0,176
2	-0,395	-0,291	0,327	0,689	-0,181	-3,922	0,146
3	0,305	-0,340	0,009	0,364	-0,178	-4,145	-0,169
4	0,305	-0,337	-0,008	0,163	-0,085	1,160	-0,094
5	2,013	-0,148	-0,738	-0,609	-0,065	1,967	-0,802
6	4,708	2,655	-3,652	-9,352	2,850	32,280	-0,802
7	0,864	-1,046	0,007	1,432	-0,712	-2,954	-0,705
8	0,865	-1,042	0,001	1,394	-0,696	-2,646	-0,695
9	-1,916	-0,007	1,663	3,827	-1,082	3,542	0,582
Diaphragme							
10	-1,549	-0,469	0,516	1,516	-0,500	-10,897	0,016
11	-0,017	0,359	-0,290	-0,185	-0,052	-6,542	-0,342
Total	-0,017	0,359	-0,290	-0,185	-0,052	-6,542	-0,342


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	0,001	0,018	-0,012	-0,008	0,004	-0,010	-0,004
20%	0,009	0,078	-0,047	-0,032	0,016	-0,039	-0,028
30%	0,037	0,193	-0,106	-0,074	0,032	-0,090	-0,097
40%	0,111	0,390	-0,187	-0,140	0,048	-0,164	-0,233
50%	0,276	0,714	-0,290	-0,234	0,056	-0,262	-0,462
60%	0,608	1,241	-0,413	-0,368	0,046	-0,391	-0,817
70%	1,238	2,105	-0,555	-0,551	0,004	-0,553	-1,332
80%	2,409	3,549	-0,713	-0,800	0,087	-0,756	-2,049
90%	4,609	6,061	-0,884	-1,133	0,249	-1,008	-3,019
100%	8,968	10,775	-1,065	-1,575	0,510	-1,320	-4,304


