o3o-3k4f
N de calcul	 55 
Nom	Photographic objective
Inventeur	P. Rudolph
Maison	Zeiss
Formule	4/4
Date	1895
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,96
Ouverture nominale	f/8,
Ouverture relle	f/8,
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 8 
Angle de champ nominal (dec)	80,00
Angle de champ (dec)	80,00
Diagonale image	167,75mm
Format couvert	96x142mm (119mm)
N dioptre diaph.	 5 
Distance diaphragme (mm)	2,71
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	90,48
Pupille objet (mm)	9,48
Pupille image (mm)	-9,48
Vignetage relatif (%)	-10 
Pertes (%)	17,62
Commentaire: Symtris seule US 0 532 398


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	23,710	1,58250	1,822	7,758	10,777
2	12,200	1,51000	2,543	6,592	8,728
3	19,930	1,60852	2,903	6,433	8,269
4	-40,720	1,51000	0,910	6,268	8,066
5	22,680	Air	5,430	6,033	6,077
Diaphragme					
6	-22,680	1,51000	0,910	5,867	6,721
7	40,720	1,60852	2,903	5,988	8,947
8	-19,930	1,51000	2,543	6,076	8,842
9	-12,200	1,58250	1,822	6,872	8,875
10	-23,710	Air	XXXX	8,429	10,907

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,58250	1,60052
2	1,51000	1,52005
3	1,60852	1,62225
4	1,51000	1,52005
5	---	---
Diaphragme	
6	1,51000	1,52005
7	1,60852	1,62225
8	1,51000	1,52005
9	1,58250	1,60052
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	17,430	-2,482	-1,905	-2,612	0,353	-2,712	-1,552
2	-15,670	0,290	0,254	0,265	-0,005	0,047	0,249
3	2,110	-0,292	-0,244	-0,325	0,040	-0,338	-0,203
4	6,762	1,571	-0,464	-1,194	0,365	1,079	-0,100
5	-5,283	1,620	1,986	2,979	-0,497	6,090	1,489
Diaphragme							
6	-18,532	-4,350	2,510	4,551	-1,021	-5,890	1,489
7	2,630	-0,796	-0,340	-0,822	0,241	-1,030	-0,100
8	4,127	0,502	-0,264	-0,387	0,061	0,322	-0,203
9	-17,513	-0,318	0,254	0,266	-0,006	-0,046	0,249
10	31,249	3,895	-2,037	-3,008	0,485	2,539	-1,552
Total	7,310	-0,360	-0,252	-0,286	0,017	0,060	-0,235


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	17,430	-2,482	-1,905	-2,612	0,353	-2,712	-1,552
2	1,760	-2,192	-1,651	-2,347	0,348	-2,666	-1,303
3	3,869	-2,484	-1,895	-2,672	0,388	-3,003	-1,507
4	10,631	-0,913	-2,360	-3,866	0,753	-1,924	-1,606
5	5,348	0,707	-0,374	-0,887	0,256	4,166	-0,118
Diaphragme							
6	-13,184	-3,642	2,135	3,665	-0,765	-1,725	1,371
7	-10,554	-4,438	1,795	2,842	-0,524	-2,755	1,271
8	-6,427	-3,937	1,531	2,456	-0,463	-2,433	1,068
9	-23,939	-4,254	1,785	2,722	-0,468	-2,479	1,316
10	7,310	-0,360	-0,252	-0,286	0,017	0,060	-0,235
Total	7,310	-0,360	-0,252	-0,286	0,017	0,060	-0,235


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,014	-0,015	-0,061	-0,069	0,008	-0,065	0,000
20%	-0,056	-0,059	-0,234	-0,260	0,026	-0,247	0,001
30%	-0,124	-0,131	-0,491	-0,533	0,042	-0,512	0,003
40%	-0,215	-0,227	-0,785	-0,822	0,037	-0,803	0,008
50%	-0,325	-0,342	-1,047	-1,044	0,003	-1,046	0,017
60%	-0,445	-0,470	-1,185	-1,114	0,070	-1,150	0,034
70%	-0,568	-0,602	-1,076	-0,976	0,099	-1,026	0,063
80%	-0,680	-0,724	-0,561	-0,669	0,108	-0,615	0,110
90%	-0,765	-0,820	0,563	-0,473	1,036	0,045	0,185
100%	-0,798	-0,866	2,563	-1,187	3,750	0,688	0,303


