o3o-4k4j
N de calcul	 942 
Nom	Sonnar
Inventeur	_/_
Maison	Zeiss
Formule	13/3
Date	1938
Focale nominale (mm)	99,98
Focale relle (mm)	99,98
Ouverture nominale	f/1,5
Ouverture relle	f/1,5
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 7 
Angle de champ nominal (dec)	40,00
Angle de champ (dec)	40,00
Diagonale image	72,78mm
Format couvert	41x61mm (51mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	6,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	44,91
Pupille objet (mm)	44,98
Pupille image (mm)	-33,05
Vignetage relatif (%)	-25 
Pertes (%)	31,61
Commentaire: GB 0 497 550 I


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	69,210	1,67100	9,330	36,021	36,021
2	433,840	Air	0,380	35,706	35,706
3	35,860	1,67100	11,810	28,702	28,702
4	85,780	1,48920	7,050	27,449	27,449
5	-646,310	1,73940	1,900	26,071	26,071
6	23,510	Air	15,240	19,296	19,296
Diaphragme					
7	Dpt. plan	1,52320	2,480	19,684	19,684
8	51,090	1,65780	19,810	20,573	22,983
9	-22,120	1,58940	4,570	20,054	21,772
10	-103,130	Air	XXXX	18,279	24,874

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,66675	1,68097
2	---	---
3	1,66675	1,68097
4	1,48703	1,49401
5	1,73204	1,75828
6	---	---
Diaphragme	
7	1,52012	1,53039
8	1,65394	1,66679
9	1,58645	1,59609
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,725	-0,176	-0,623	-0,708	0,043	-1,509	-0,580
2	0,165	0,352	-0,661	-2,168	0,753	14,131	0,093
3	0,318	-0,064	-1,132	-1,158	0,013	-2,275	-1,120
4	0,156	0,230	-0,255	-0,935	0,340	3,762	0,085
5	-1,284	-1,019	0,823	2,440	-0,808	-6,533	0,015
6	-0,992	0,574	2,140	2,804	-0,332	12,380	1,808
Diaphragme							
7	-0,029	-0,109	0,407	1,220	-0,407	-15,107	0,000
8	0,016	-0,030	-0,162	-0,279	0,058	-3,132	-0,104
9	0,614	-0,179	-0,170	-0,275	0,052	-0,496	-0,117
10	0,653	0,397	-0,600	-1,082	0,241	3,645	-0,360
Total	0,340	-0,024	-0,234	-0,140	-0,047	4,864	-0,280


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,725	-0,176	-0,623	-0,708	0,043	-1,509	-0,580
2	0,889	0,177	-1,284	-2,876	0,796	12,622	-0,488
3	1,207	0,113	-2,416	-4,034	0,809	10,347	-1,607
4	1,363	0,343	-2,671	-4,968	1,149	14,109	-1,522
5	0,079	-0,676	-1,847	-2,528	0,340	7,576	-1,507
6	-0,913	-0,101	0,293	0,276	0,008	19,956	0,301
Diaphragme							
7	-0,943	-0,211	0,699	1,496	-0,398	4,848	0,301
8	-0,927	-0,241	0,537	1,217	-0,340	1,716	0,196
9	-0,313	-0,420	0,367	0,942	-0,288	1,220	0,079
10	0,340	-0,024	-0,234	-0,140	-0,047	4,864	-0,280
Total	0,340	-0,024	-0,234	-0,140	-0,047	4,864	-0,280


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,019	-0,025	-0,014	-0,008	0,006	-0,011	0,005
20%	-0,073	-0,099	-0,056	-0,033	0,023	-0,044	0,041
30%	-0,156	-0,213	-0,122	-0,072	0,050	-0,097	0,138
40%	-0,258	-0,355	-0,207	-0,121	0,086	-0,164	0,323
50%	-0,358	-0,500	-0,306	-0,178	0,128	-0,242	0,623
60%	-0,432	-0,614	-0,409	-0,241	0,167	-0,325	1,055
70%	-0,442	-0,647	-0,505	-0,312	0,193	-0,409	1,633
80%	-0,347	-0,544	-0,583	-0,399	0,184	-0,491	2,358
90%	-0,181	-0,344	-0,628	-0,522	0,106	-0,575	3,217
100%	-0,669	-1,075	-0,624	-0,719	0,095	-0,671	4,172


