3o3-3k4h
N de calcul	 876 
Nom	Sonnar
Inventeur	L. Bertele
Maison	_/_
Formule	13/2
Date	1951
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,00
Ouverture nominale	f/2,
Ouverture relle	f/2,
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	45,00
Angle de champ (dec)	8,49
Diagonale image	14,85mm
Format couvert	8x13mm (10mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	7,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	52,35
Pupille objet (mm)	37,00
Pupille image (mm)	-26,72
Vignetage relatif (%)	 0 
Pertes (%)	31,94
Commentaire: CH 0 275 195 I


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	57,930	1,69100	7,650	27,501	33,428
2	176,300	Air	0,370	26,734	33,319
3	34,864	1,69100	7,780	24,968	25,919
4	74,070	1,50190	6,540	23,673	25,276
5	Dpt. plan	1,67270	1,980	21,914	23,060
6	23,514	Air	10,000	16,323	16,323
Diaphragme					
7	-172,840	1,50140	6,100	17,606	17,882
8	39,510	1,66670	25,000	17,083	27,986
9	-88,640	Air	XXXX	15,991	30,108

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,68717	1,69977
2	---	---
3	1,68717	1,69977
4	1,49958	1,50708
5	1,66661	1,68752
6	---	---
Diaphragme	
7	1,49870	1,50757
8	1,66260	1,67637
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,243	-0,260	-0,760	-0,869	0,054	-1,590	-0,705
2	0,031	0,126	-0,274	-1,285	0,506	11,026	0,232
3	0,398	-0,098	-1,196	-1,244	0,024	-2,933	-1,172
4	0,088	0,153	-0,167	-0,703	0,268	2,919	0,101
5	-0,934	-0,701	0,526	1,577	-0,526	-3,945	0,000
6	-1,359	0,625	1,998	2,574	-0,288	9,195	1,710
Diaphragme							
7	-0,190	-0,323	0,744	1,844	-0,550	-12,662	0,193
8	0,153	-0,153	-0,320	-0,626	0,153	-3,200	-0,167
9	1,035	0,575	-0,771	-1,409	0,319	4,281	-0,451
Total	0,466	-0,056	-0,221	-0,141	-0,040	3,091	-0,260


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	1,243	-0,260	-0,760	-0,869	0,054	-1,590	-0,705
2	1,274	-0,135	-1,034	-2,154	0,560	9,436	-0,474
3	1,672	-0,232	-2,230	-3,398	0,584	6,503	-1,646
4	1,760	-0,079	-2,397	-4,101	0,852	9,422	-1,545
5	0,826	-0,780	-1,871	-2,523	0,326	5,477	-1,545
6	-0,532	-0,154	0,127	0,050	0,038	14,672	0,165
Diaphragme							
7	-0,722	-0,477	0,870	1,895	-0,512	2,010	0,358
8	-0,569	-0,631	0,550	1,268	-0,359	-1,190	0,191
9	0,466	-0,056	-0,221	-0,141	-0,040	3,091	-0,260
Total	0,466	-0,056	-0,221	-0,141	-0,040	3,091	-0,260


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,014	-0,020	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
20%	-0,057	-0,078	-0,002	-0,002	0,001	-0,002	0,000
30%	-0,123	-0,170	-0,005	-0,003	0,002	-0,004	0,001
40%	-0,207	-0,285	-0,010	-0,006	0,003	-0,008	0,002
50%	-0,298	-0,407	-0,015	-0,010	0,005	-0,012	0,004
60%	-0,379	-0,512	-0,022	-0,014	0,008	-0,018	0,007
70%	-0,425	-0,563	-0,029	-0,019	0,011	-0,024	0,011
80%	-0,396	-0,500	-0,038	-0,024	0,014	-0,031	0,016
90%	-0,225	-0,224	-0,048	-0,030	0,018	-0,039	0,023
100%	0,203	0,436	-0,059	-0,037	0,022	-0,048	0,031


