3o3-3k4h
N de calcul	 845 
Nom	_/_
Inventeur	_/_
Maison	Schneider
Formule	111/2
Date	1951
Focale nominale (mm)	99,97
Focale relle (mm)	99,98
Ouverture nominale	f/2,9
Ouverture relle	f/2,9
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 5 
Angle de champ nominal (dec)	50,00
Angle de champ (dec)	50,00
Diagonale image	93,24mm
Format couvert	53x79mm (66mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	2,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	81,84
Pupille objet (mm)	19,14
Pupille image (mm)	-15,85
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	35,34
Commentaire: DE 0 753 329


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	43,230	1,58900	5,717	18,962	20,343
2	-1223,400	Air	0,407	18,612	20,114
3	54,240	1,63750	4,070	16,822	16,822
4	85,210	Air	4,884	15,283	15,283
5	-72,380	1,60450	1,647	14,576	14,576
6	32,930	Air	8,178	13,813	13,813
Diaphragme					
7	-203,910	1,51450	2,849	14,414	14,414
8	39,050	1,60250	7,442	16,106	18,254
9	-39,350	Air	XXXX	16,198	17,730

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,58614	1,59575
2	---	---
3	1,63405	1,64542
4	---	---
5	1,59978	1,61577
6	---	---
Diaphragme	
7	1,51165	1,52105
8	1,59950	1,60963
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	2,886	-0,695	-1,025	-1,360	0,168	-2,470	-0,857
2	1,823	1,570	-1,383	-4,088	1,353	11,911	-0,030
3	-0,050	0,149	-0,267	0,633	-0,450	-8,063	-0,718
4	0,549	0,822	-0,773	-3,232	1,230	11,562	0,457
5	-9,617	-4,588	2,710	7,088	-2,189	-12,928	0,520
6	-3,682	1,696	1,925	3,487	-0,781	8,867	1,144
Diaphragme							
7	0,001	0,007	0,113	0,006	0,054	-8,839	0,167
8	0,933	-0,444	-0,304	-0,726	0,211	-1,445	-0,093
9	8,530	1,693	-1,291	-1,963	0,336	2,563	-0,955
Total	1,373	0,209	-0,295	-0,155	-0,070	1,158	-0,366


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	2,886	-0,695	-1,025	-1,360	0,168	-2,470	-0,857
2	4,709	0,875	-2,408	-5,448	1,520	9,442	-0,888
3	4,659	1,024	-2,675	-4,815	1,070	1,379	-1,605
4	5,208	1,846	-3,448	-8,047	2,300	12,941	-1,148
5	-4,409	-2,742	-0,738	-0,959	0,110	0,013	-0,628
6	-8,090	-1,047	1,187	2,528	-0,671	8,880	0,516
Diaphragme							
7	-8,089	-1,040	1,300	2,534	-0,617	0,041	0,682
8	-7,157	-1,483	0,996	1,808	-0,406	-1,405	0,590
9	1,373	0,209	-0,295	-0,155	-0,070	1,158	-0,366
Total	1,373	0,209	-0,295	-0,155	-0,070	1,158	-0,366


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,020	-0,018	-0,028	-0,015	0,013	-0,021	0,002
20%	-0,080	-0,069	-0,109	-0,055	0,054	-0,082	0,019
30%	-0,175	-0,149	-0,237	-0,115	0,122	-0,176	0,066
40%	-0,297	-0,248	-0,399	-0,182	0,217	-0,291	0,159
50%	-0,435	-0,351	-0,578	-0,242	0,336	-0,410	0,316
60%	-0,568	-0,434	-0,750	-0,283	0,467	-0,517	0,558
70%	-0,663	-0,457	-0,886	-0,300	0,587	-0,593	0,911
80%	-0,667	-0,359	-0,948	-0,304	0,644	-0,626	1,403
90%	-0,487	-0,034	-0,886	-0,345	0,541	-0,616	2,075
100%	0,043	0,707	-0,643	-0,543	0,100	-0,593	2,977


