o3o-3k4g
N de calcul	 822 
Nom	_/_
Inventeur	_/_
Maison	Schneider
Formule	2/21212
Date	1934
Focale nominale (mm)	82,69
Focale relle (mm)	82,70
Ouverture nominale	f/2,8
Ouverture relle	f/2,8
Nb de dioptres	 16 
Nb de lentilles	 10 
Angle de champ nominal (dec)	23,00
Angle de champ (dec)	23,00
Diagonale image	33,65mm
Format couvert	19x28mm (24mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	10,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	101,25
Pupille objet (mm)	18,71
Pupille image (mm)	180,40
Vignetage relatif (%)	-45 
Pertes (%)	49,39
Commentaire: DE 0 597 354


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	299,500	1,62270	10,000	16,244	42,460
2	-150,000	1,62260	3,000	16,058	42,322
3	Dpt. plan	Air	10,000	15,981	40,898
Diaphragme					
4	-251,000	1,61220	5,000	15,657	39,099
5	-103,300	1,61230	3,000	15,669	39,062
6	251,000	Air	190,000	15,681	37,793
7	Dpt. plan	1,60810	5,000	36,064	36,064
8	-357,500	Air	1,000	36,408	36,408
9	357,500	1,60810	5,000	36,952	36,952
10	-204,500	1,61230	3,000	36,943	36,943
11	Dpt. plan	Air	1,000	34,930	34,930
12	163,400	1,60810	5,000	35,191	35,191
13	1929,000	Air	1,000	35,117	35,117
14	99,000	1,61970	17,000	34,637	34,637
15	-70,200	1,62590	3,000	34,310	34,310
16	190,100	Air	XXXX	31,684	31,684

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,61938	1,63033
2	1,61752	1,63482
3	---	---
Diaphragme	
4	1,60748	1,62403
5	1,60920	1,61967
6	---	---
7	1,60507	1,61536
8	---	---
9	1,60507	1,61536
10	1,60757	1,62417
11	---	---
12	1,60198	1,62288
13	---	---
14	1,61663	1,62693
15	1,62075	1,63830
16	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,005	-0,017	-0,163	-0,278	0,057	-5,546	-0,106
2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
3	0,003	0,019	-0,113	-0,339	0,113	6,838	0,000
Diaphragme							
4	-0,042	-0,088	0,313	0,688	-0,188	-6,640	0,125
5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	-0,057	0,115	0,356	0,817	-0,231	7,136	0,125
7	0,009	-0,044	-0,215	-0,645	0,215	-10,426	0,000
8	0,012	0,004	-0,089	-0,092	0,001	0,309	-0,087
9	0,015	-0,057	-0,295	-0,711	0,208	-10,809	-0,087
10	-0,003	0,003	0,004	0,011	-0,003	0,046	0,001
11	0,007	0,012	-0,021	-0,063	0,021	0,373	0,000
12	0,023	-0,070	-0,402	-0,825	0,211	-12,146	-0,191
13	0,151	-0,073	-0,019	-0,091	0,036	-0,094	0,016
14	-0,045	0,135	0,083	0,889	-0,403	2,482	-0,320
15	-0,129	0,210	0,346	1,034	-0,344	5,660	0,003
16	0,133	-0,015	0,166	0,162	0,002	0,189	0,167
Total	0,082	0,134	-0,050	0,558	-0,304	-22,628	-0,355


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,005	-0,017	-0,163	-0,278	0,057	-5,546	-0,106
2	0,005	-0,017	-0,163	-0,278	0,057	-5,546	-0,106
3	0,008	0,002	-0,277	-0,618	0,171	1,293	-0,106
Diaphragme							
4	-0,033	-0,086	0,036	0,070	-0,017	-5,348	0,019
5	-0,033	-0,086	0,036	0,070	-0,017	-5,348	0,019
6	-0,091	0,028	0,392	0,887	-0,248	1,788	0,144
7	-0,082	-0,016	0,177	0,242	-0,033	-8,638	0,144
8	-0,070	-0,012	0,088	0,150	-0,031	-8,328	0,057
9	-0,054	-0,068	-0,207	-0,560	0,177	-19,138	-0,031
10	-0,057	-0,065	-0,203	-0,550	0,173	-19,091	-0,030
11	-0,050	-0,054	-0,224	-0,612	0,194	-18,719	-0,030
12	-0,027	-0,124	-0,627	-1,437	0,405	-30,864	-0,221
13	0,124	-0,197	-0,646	-1,528	0,441	-30,959	-0,205
14	0,078	-0,062	-0,563	-0,638	0,038	-28,476	-0,525
15	-0,050	0,149	-0,216	0,396	-0,306	-22,817	-0,522
16	0,082	0,134	-0,050	0,558	-0,304	-22,628	-0,355
Total	0,082	0,134	-0,050	0,558	-0,304	-22,628	-0,355


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,001	0,003	-0,001	0,009	0,010	0,004	-0,001
20%	-0,004	0,012	-0,003	0,040	0,042	0,018	-0,006
30%	-0,010	0,026	-0,005	0,097	0,101	0,046	-0,020
40%	-0,017	0,047	-0,004	0,192	0,196	0,094	-0,047
50%	-0,026	0,073	0,003	0,347	0,343	0,175	-0,090
60%	-0,036	0,106	0,024	0,597	0,574	0,310	-0,150
70%	-0,048	0,146	0,068	1,013	0,945	0,541	-0,228
80%	-0,060	0,192	0,158	1,743	1,585	0,951	-0,319
90%	-0,073	0,245	0,335	3,154	2,819	1,744	-0,408
100%	-0,085	0,306	0,701	6,448	5,748	3,575	-0,450


