o3o-3k4f
N de calcul	 762 
Nom	Zoom
Inventeur	T. Itoh
Maison	Asahi Kogaku Kogyo
Formule	111111/11
Date	1988
Focale nominale (mm)	68,00
Focale relle (mm)	68,12
Ouverture nominale	f/4,5
Ouverture relle	f/4,5
Nb de dioptres	 16 
Nb de lentilles	 8 
Angle de champ nominal (dec)	35,00
Angle de champ (dec)	35,00
Diagonale image	42,96mm
Format couvert	24x36mm (30mm)
N dioptre diaph.	 12 
Distance diaphragme (mm)	2,70
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	37,92
Pupille objet (mm)	20,95
Pupille image (mm)	-23,98
Vignetage relatif (%)	-5 
Pertes (%)	70,40
Commentaire: US 4 726 665 IIa


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	115,940	1,83400	1,650	8,326	12,449
2	26,340	Air	2,261	8,244	11,643
3	39,480	1,77250	1,530	8,684	11,642
4	26,880	Air	2,671	8,728	11,337
5	26,680	1,80518	4,463	9,716	11,685
6	57,470	Air	1,500	9,697	11,257
7	30,280	1,71300	3,053	9,985	10,992
8	-119,380	Air	2,700	9,893	10,883
9	20,160	1,72000	2,824	8,401	8,401
10	151,430	Air	0,540	8,076	8,076
11	-99,510	1,80518	4,058	8,076	8,076
12	15,830	Air	5,591	6,928	6,928
Diaphragme					
13	-55,770	1,68893	2,041	7,352	8,221
14	-23,740	Air	19,317	7,435	8,523
15	-100,000	1,58913	1,500	8,814	12,847
16	-144,910	Air	XXXX	9,228	13,164

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,82738	1,84982
2	---	---
3	1,76780	1,78336
4	---	---
5	1,79611	1,82777
6	---	---
7	1,70897	1,72222
8	---	---
9	1,71511	1,73159
10	---	---
11	1,79611	1,82777
12	---	---
Diaphragme	
13	1,68250	1,70467
14	---	---
15	1,58627	1,59593
16	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,050	-0,070	-0,365	-0,561	0,098	-5,089	-0,267
2	-31,859	-1,780	1,276	1,474	-0,099	-0,713	1,176
3	19,746	-0,260	-0,755	-0,762	0,003	-0,099	-0,752
4	-58,224	-3,489	1,314	1,732	-0,209	-0,787	1,104
5	72,673	3,700	-1,327	-1,704	0,188	0,676	-1,139
6	-7,046	1,223	0,741	1,166	-0,212	1,286	0,529
7	20,936	-1,254	-1,012	-1,162	0,075	-0,606	-0,936
8	4,262	2,589	-1,810	-4,955	1,573	10,995	-0,238
9	0,334	-0,086	-1,436	-1,481	0,022	-3,689	-1,414
10	22,789	9,507	-3,778	-11,710	3,966	15,759	0,188
11	-47,261	-15,761	5,562	16,074	-5,256	-18,548	0,305
12	-10,123	2,654	2,615	4,007	-0,696	6,858	1,919
Diaphragme							
13	-0,329	-0,321	0,811	1,436	-0,313	-7,903	0,498
14	14,561	3,488	-2,006	-3,676	0,835	4,804	-1,170
15	-0,897	-0,495	0,526	1,072	-0,273	-2,902	0,253
16	0,589	0,429	-0,487	-1,111	0,312	3,541	-0,174
Total	0,202	0,074	-0,132	-0,160	0,014	3,583	-0,118


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,050	-0,070	-0,365	-0,561	0,098	-5,089	-0,267
2	-31,809	-1,850	0,911	0,914	-0,002	-5,802	0,909
3	-12,063	-2,110	0,155	0,152	0,002	-5,901	0,157
4	-70,286	-5,599	1,469	1,883	-0,207	-6,689	1,261
5	2,387	-1,899	0,141	0,179	-0,019	-6,013	0,123
6	-4,660	-0,676	0,883	1,345	-0,231	-4,726	0,651
7	16,277	-1,930	-0,129	0,183	-0,156	-5,332	-0,285
8	20,539	0,659	-1,939	-4,772	1,416	5,663	-0,523
9	20,873	0,573	-3,376	-6,253	1,438	1,974	-1,937
10	43,662	10,080	-7,153	-17,962	5,404	17,733	-1,749
11	-3,600	-5,681	-1,592	-1,888	0,148	-0,815	-1,443
12	-13,723	-3,027	1,024	2,119	-0,548	6,042	0,476
Diaphragme							
13	-14,052	-3,348	1,835	3,555	-0,860	-1,860	0,974
14	0,509	0,140	-0,171	-0,121	-0,025	2,944	-0,196
15	-0,388	-0,355	0,355	0,951	-0,298	0,042	0,056
16	0,202	0,074	-0,132	-0,160	0,014	3,583	-0,118
Total	0,202	0,074	-0,132	-0,160	0,014	3,583	-0,118


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,001	-0,001	-0,004	-0,005	0,001	-0,005	0,000
20%	-0,003	-0,002	-0,016	-0,019	0,003	-0,018	0,003
30%	-0,006	-0,003	-0,036	-0,041	0,005	-0,038	0,009
40%	-0,008	-0,003	-0,060	-0,066	0,005	-0,063	0,023
50%	-0,009	0,002	-0,088	-0,089	0,001	-0,088	0,044
60%	-0,006	0,013	-0,115	-0,102	0,013	-0,109	0,077
70%	0,002	0,032	-0,139	-0,099	0,040	-0,119	0,124
80%	0,014	0,062	-0,153	-0,066	0,088	-0,110	0,188
90%	0,024	0,097	-0,153	0,009	0,162	-0,072	0,271
100%	0,014	0,119	-0,129	0,143	0,272	0,007	0,378


