o3o-3k4f
N de calcul	 698 
Nom	_/_
Inventeur	_/_
Maison	Lacour-Berthiot
Formule	113
Date	1913
Focale nominale (mm)	83,00
Focale relle (mm)	81,68
Ouverture nominale	f/12,
Ouverture relle	f/12,
Nb de dioptres	 8 
Nb de lentilles	 5 
Angle de champ nominal (dec)	50,00
Angle de champ (dec)	50,00
Diagonale image	76,18mm
Format couvert	43x64mm (54mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	12,50
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	170,72
Pupille objet (mm)	11,81
Pupille image (mm)	-139,53
Vignetage relatif (%)	 10 
Pertes (%)	24,51
Commentaire: GB 1913 07229 II (avec prisme tel qu'indiqu sur le schma)


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	-25,200	1,51020	7,500	6,408	15,469
2	-166,700	Air	2,000	4,686	15,839
3	Dpt. plan	1,52000	25,000	4,262	15,833
Diaphragme					
4	Dpt. plan	Air	26,100	5,309	15,796
5	-470,000	1,58900	7,700	10,510	18,176
6	-23,200	1,61290	4,200	11,660	18,031
7	-470,000	1,61290	6,800	13,145	20,612
8	-38,300	Air	XXXX	14,204	20,895

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,50777	1,51570
2	---	---
3	1,51736	1,52603
Diaphragme	
4	---	---
5	1,58606	1,59575
6	1,60800	1,62463
7	1,60970	1,62021
8	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	-7,618	-3,452	2,659	5,787	-1,564	-12,048	1,095
2	-0,507	0,503	0,334	1,334	-0,500	3,320	-0,166
3	1,686	-0,960	-0,547	-1,642	0,547	-3,118	0,000
Diaphragme							
4	-2,099	1,196	0,681	2,044	-0,681	3,881	0,000
5	1,567	-1,080	-0,680	-2,167	0,744	-4,682	0,064
6	-7,539	1,051	0,179	0,473	-0,147	0,250	0,033
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	103,689	-13,222	-2,496	-5,868	1,686	-3,183	-0,810
Total	89,179	-15,963	0,131	-0,040	0,086	-15,579	0,216


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	-7,618	-3,452	2,659	5,787	-1,564	-12,048	1,095
2	-8,125	-2,948	2,993	7,121	-2,064	-8,727	0,929
3	-6,439	-3,909	2,446	5,479	-1,517	-11,845	0,929
Diaphragme							
4	-8,537	-2,713	3,127	7,523	-2,198	-7,964	0,929
5	-6,971	-3,793	2,448	5,355	-1,454	-12,646	0,994
6	-14,509	-2,741	2,627	5,828	-1,600	-12,396	1,027
7	-14,509	-2,741	2,627	5,828	-1,600	-12,396	1,027
8	89,179	-15,963	0,131	-0,040	0,086	-15,579	0,216
Total	89,179	-15,963	0,131	-0,040	0,086	-15,579	0,216


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,063	-0,028	0,010	-0,003	0,014	0,004	-0,005
20%	-0,253	-0,112	0,042	-0,015	0,057	0,014	-0,043
30%	-0,569	-0,252	0,100	-0,039	0,139	0,031	-0,146
40%	-1,013	-0,448	0,191	-0,086	0,278	0,052	-0,351
50%	-1,583	-0,700	0,325	-0,172	0,498	0,077	-0,702
60%	-2,281	-1,008	0,519	-0,321	0,840	0,099	-1,249
70%	-3,108	-1,372	0,794	-0,571	1,365	0,112	-2,057
80%	-4,062	-1,793	1,182	-0,976	2,158	0,103	-3,207
90%	-5,147	-2,270	1,731	-1,617	3,348	0,057	-4,815
100%	-6,362	-2,803	2,511	-2,609	5,120	-0,049	-7,045


