o3o-3k4f
N de calcul	 648 
Nom	Lens
Inventeur	Heinrich Shroeder
Maison	Manhattan Optical Company
Formule	2/1
Date	1894
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,93
Ouverture nominale	f/8,
Ouverture relle	f/8,
Nb de dioptres	 5 
Nb de lentilles	 3 
Angle de champ nominal (dec)	40,00
Angle de champ (dec)	40,00
Diagonale image	72,74mm
Format couvert	41x61mm (51mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	7,12
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	87,27
Pupille objet (mm)	11,38
Pupille image (mm)	-8,79
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	17,50
Commentaire: US 554 737


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	21,080	1,55850	1,744	6,870	7,400
2	7,920	1,52620	2,411	6,459	6,629
3	28,380	Air	14,233	6,418	6,571
Diaphragme					
4	-26,150	1,56370	1,486	6,004	10,189
5	-21,080	Air	XXXX	6,089	10,483

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,55483	1,56713
2	1,52311	1,53342
3	---	---
Diaphragme	
4	1,56062	1,57076
5	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	24,496	-2,379	-1,930	-2,392	0,231	-1,874	-1,699
2	-32,274	-1,278	0,222	0,323	-0,051	-0,088	0,171
3	-3,207	0,966	1,505	2,087	-0,291	4,532	1,214
Diaphragme							
4	-13,308	-2,833	1,981	3,186	-0,603	-4,216	1,378
5	35,662	4,206	-2,205	-3,197	0,496	2,600	-1,709
Total	11,369	-1,318	-0,427	0,007	-0,217	0,955	-0,645


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	24,496	-2,379	-1,930	-2,392	0,231	-1,874	-1,699
2	-7,778	-3,656	-1,708	-2,069	0,180	-1,962	-1,527
3	-10,984	-2,691	-0,203	0,018	-0,110	2,570	-0,313
Diaphragme							
4	-24,293	-5,523	1,778	3,204	-0,713	-1,645	1,064
5	11,369	-1,318	-0,427	0,007	-0,217	0,955	-0,645
Total	11,369	-1,318	-0,427	0,007	-0,217	0,955	-0,645


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,022	-0,025	-0,026	0,001	0,027	-0,013	0,000
20%	-0,086	-0,100	-0,104	0,003	0,107	-0,050	0,002
30%	-0,185	-0,216	-0,232	0,013	0,245	-0,110	0,006
40%	-0,308	-0,363	-0,410	0,035	0,445	-0,187	0,013
50%	-0,435	-0,520	-0,635	0,080	0,714	-0,278	0,026
60%	-0,536	-0,658	-0,904	0,159	1,063	-0,372	0,045
70%	-0,564	-0,729	-1,214	0,290	1,504	-0,462	0,073
80%	-0,444	-0,656	-1,561	0,493	2,054	-0,534	0,110
90%	-0,043	-0,307	-1,940	0,793	2,733	-0,574	0,159
100%	0,878	0,559	-2,346	1,221	3,567	-0,563	0,222


