o3o-3k4f
N de calcul	 592 
Nom	<Sonnar>
Inventeur	L. Bertele
Maison	Zeiss
Formule	13/2
Date	1936
Focale nominale (mm)	107,98
Focale relle (mm)	107,98
Ouverture nominale	f/1,4
Ouverture relle	f/1,5
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	32,00
Angle de champ (dec)	32,00
Diagonale image	61,93mm
Format couvert	35x52mm (44mm)
N dioptre diaph.	 6 
Distance diaphragme (mm)	9,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	44,29
Pupille objet (mm)	91,44
Pupille image (mm)	-15,09
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	31,26
Commentaire: US 2 029 806 II


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	95,620	1,62020	10,500	40,789	45,211
2	789,700	Air	1,100	40,119	45,051
3	43,740	1,62020	14,300	34,503	34,503
4	74,220	1,46550	18,000	30,964	30,964
5	-142,700	1,74000	4,800	24,975	24,975
6	26,640	Air	9,900	19,109	19,109
Diaphragme					
7	69,260	1,64290	16,500	21,065	22,611
8	-21,180	1,60280	4,800	20,816	21,092
9	-141,740	Air	XXXX	17,715	22,973

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,61706	1,62733
2	---	---
3	1,61706	1,62733
4	1,46331	1,47040
5	1,73242	1,75867
6	---	---
Diaphragme	
7	1,63898	1,65250
8	1,59985	1,60980
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,340	-0,013	-0,433	-0,434	0,001	-0,167	-0,432
2	0,080	0,235	-0,635	-2,009	0,687	18,548	0,052
3	0,489	0,081	-0,958	-0,985	0,013	1,588	-0,945
4	0,004	0,025	-0,056	-0,358	0,151	3,444	0,095
5	-1,070	-1,183	1,388	4,003	-1,307	-15,347	0,081
6	-0,679	0,475	2,056	2,721	-0,332	14,382	1,724
Diaphragme							
7	0,007	-0,026	-0,703	-0,890	0,093	-25,485	-0,610
8	0,392	0,027	-0,079	-0,083	0,002	0,054	-0,078
9	0,483	0,598	-1,027	-2,509	0,741	12,722	-0,287
Total	0,048	0,219	-0,448	-0,545	0,048	9,739	-0,399


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,340	-0,013	-0,433	-0,434	0,001	-0,167	-0,432
2	0,421	0,222	-1,067	-2,442	0,687	18,381	-0,380
3	0,910	0,303	-2,026	-3,428	0,701	19,969	-1,325
4	0,914	0,327	-2,082	-3,785	0,852	23,413	-1,230
5	-0,156	-0,855	-0,693	0,217	-0,455	8,066	-1,149
6	-0,835	-0,380	1,363	2,938	-0,788	22,448	0,575
Diaphragme							
7	-0,828	-0,406	0,659	2,048	-0,694	-3,037	-0,035
8	-0,435	-0,379	0,580	1,965	-0,692	-2,983	-0,113
9	0,048	0,219	-0,448	-0,545	0,048	9,739	-0,399
Total	0,048	0,219	-0,448	-0,545	0,048	9,739	-0,399


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,003	0,009	-0,019	-0,023	0,004	-0,021	0,001
20%	-0,009	0,037	-0,075	-0,092	0,017	-0,084	0,009
30%	-0,013	0,095	-0,168	-0,210	0,042	-0,189	0,031
40%	-0,002	0,197	-0,298	-0,379	0,082	-0,339	0,073
50%	0,042	0,369	-0,462	-0,606	0,144	-0,534	0,141
60%	0,142	0,641	-0,659	-0,899	0,240	-0,779	0,242
70%	0,322	1,046	-0,886	-1,271	0,385	-1,079	0,380
80%	0,564	1,546	-1,140	-1,743	0,603	-1,441	0,560
90%	0,537	1,588	-1,416	-2,342	0,926	-1,879	0,784
100%	-3,411	-4,856	-1,707	-3,107	1,400	-2,407	1,052


