o3o-4k4j
N de calcul	 580 
Nom	Saphir
Inventeur	S. Levy (dpt par A. Levy)
Maison	Boyer
Formule	12/21
Date	1938
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,04
Ouverture nominale	f/1,9
Ouverture relle	f/1,9
Nb de dioptres	 10 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	45,00
Angle de champ (dec)	45,00
Diagonale image	82,87mm
Format couvert	47x70mm (59mm)
N dioptre diaph.	 5 
Distance diaphragme (mm)	9,50
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	74,56
Pupille objet (mm)	36,18
Pupille image (mm)	-37,17
Vignetage relatif (%)	-10 
Pertes (%)	34,13
Commentaire: FR 0 837 276 II


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	61,700	1,57300	8,300	28,958	32,273
2	336,800	Air	1,300	28,334	31,933
3	43,400	1,61340	9,500	25,493	25,493
4	207,800	1,60150	4,200	23,520	23,520
5	28,100	Air	17,900	18,872	18,872
Diaphragme					
6	-29,000	1,60150	4,400	18,412	18,412
7	401,200	1,61200	11,100	23,127	24,858
8	-37,800	Air	0,200	24,017	25,267
9	195,000	1,54080	7,800	23,528	31,477
10	-83,000	Air	XXXX	23,213	31,274

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,56997	1,57997
2	---	---
3	1,61005	1,62113
4	1,59700	1,61222
5	---	---
Diaphragme	
6	1,59700	1,61222
7	1,60891	1,61936
8	---	---
9	1,53805	1,54707
10	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,987	-0,252	-0,655	-0,783	0,064	-1,670	-0,591
2	0,088	0,217	-0,428	-1,501	0,536	10,601	0,108
3	0,072	-0,033	-0,892	-0,923	0,016	-4,159	-0,876
4	0,018	0,019	-0,017	-0,057	0,020	0,184	0,002
5	-1,382	0,564	1,567	2,028	-0,230	6,397	1,337
Diaphragme							
6	-4,455	-1,568	1,847	2,951	-0,552	-6,502	1,296
7	0,006	-0,008	-0,012	-0,035	0,011	-0,169	-0,001
8	2,822	0,558	-1,115	-1,336	0,111	2,207	-1,005
9	-0,001	0,008	-0,066	0,162	-0,114	-9,177	-0,180
10	2,104	0,548	-0,566	-0,851	0,143	1,473	-0,423
Total	0,258	0,053	-0,337	-0,345	0,004	-0,815	-0,333


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,987	-0,252	-0,655	-0,783	0,064	-1,670	-0,591
2	1,075	-0,035	-1,083	-2,284	0,601	8,930	-0,482
3	1,146	-0,068	-1,975	-3,207	0,616	4,771	-1,359
4	1,164	-0,050	-1,992	-3,264	0,636	4,955	-1,357
5	-0,218	0,514	-0,425	-1,236	0,406	11,353	-0,019
Diaphragme							
6	-4,673	-1,054	1,422	1,715	-0,146	4,851	1,276
7	-4,667	-1,062	1,410	1,680	-0,135	4,682	1,275
8	-1,845	-0,503	0,295	0,344	-0,024	6,889	0,270
9	-1,846	-0,495	0,229	0,506	-0,139	-2,288	0,090
10	0,258	0,053	-0,337	-0,345	0,004	-0,815	-0,333
Total	0,258	0,053	-0,337	-0,345	0,004	-0,815	-0,333


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,009	-0,006	-0,026	-0,027	0,001	-0,026	-0,001
20%	-0,035	-0,024	-0,103	-0,107	0,004	-0,105	-0,010
30%	-0,074	-0,051	-0,227	-0,241	0,014	-0,234	-0,034
40%	-0,124	-0,085	-0,395	-0,432	0,037	-0,413	-0,081
50%	-0,175	-0,120	-0,599	-0,681	0,082	-0,640	-0,159
60%	-0,217	-0,149	-0,831	-0,993	0,162	-0,912	-0,279
70%	-0,237	-0,163	-1,081	-1,376	0,295	-1,228	-0,450
80%	-0,214	-0,152	-1,336	-1,838	0,502	-1,587	-0,684
90%	-0,121	-0,101	-1,582	-2,392	0,810	-1,987	-0,995
100%	0,076	0,002	-1,804	-3,057	1,253	-2,431	-1,398


