o3o-3k4f
N de calcul	 517 
Nom	_/_
Inventeur	Horace William Lee
Maison	Kapella
Formule	1112/21
Date	1934
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,99
Ouverture nominale	f/2,
Ouverture relle	f/2,
Nb de dioptres	 14 
Nb de lentilles	 8 
Angle de champ nominal (dec)	50,00
Angle de champ (dec)	50,00
Diagonale image	93,26mm
Format couvert	53x79mm (66mm)
N dioptre diaph.	 9 
Distance diaphragme (mm)	10,46
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	112,77
Pupille objet (mm)	195,38
Pupille image (mm)	-49,25
Vignetage relatif (%)	-20 
Pertes (%)	48,54
Commentaire: US 1 955 590 I


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	264,950	1,65100	20,917	93,096	101,650
2	Dpt. plan	Air	0,697	89,891	101,361
3	673,800	1,61350	3,486	85,265	94,661
4	111,770	Air	202,195	73,763	78,787
5	86,460	1,57300	10,807	34,350	34,350
6	514,550	Air	1,394	33,757	33,757
7	52,150	1,61350	13,178	31,989	31,989
8	-480,390	1,61200	5,996	31,551	31,551
9	35,000	Air	20,917	25,013	25,013
Diaphragme					
10	-35,700	1,57900	5,996	25,006	25,006
11	313,050	1,62350	13,178	31,934	31,934
12	-48,040	Air	1,394	31,699	31,699
13	274,430	1,57300	10,807	33,599	36,169
14	-106,260	Air	XXXX	33,374	36,552

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,64536	1,66465
2	---	---
3	1,61035	1,62069
4	---	---
5	1,56997	1,57997
6	---	---
7	1,61035	1,62069
8	1,60725	1,62335
9	---	---
Diaphragme	
10	1,57489	1,58921
11	1,62014	1,63121
12	---	---
13	1,56997	1,57997
14	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,013	-0,009	-0,155	-0,167	0,006	-1,079	-0,149
2	0,009	0,055	-0,330	-0,990	0,330	19,879	0,000
3	-0,001	-0,014	0,112	0,450	-0,169	-13,432	-0,056
4	-0,341	-0,274	0,560	0,999	-0,220	-4,491	0,340
5	1,984	-0,375	-0,492	-0,634	0,071	-0,931	-0,421
6	0,033	0,089	-0,172	-0,659	0,243	4,690	0,071
7	1,162	-0,251	-0,783	-0,891	0,054	-1,689	-0,729
8	0,011	0,005	-0,003	-0,008	0,003	0,014	0,000
9	-4,349	1,088	1,357	1,902	-0,272	3,396	1,085
Diaphragme							
10	-7,310	-1,666	1,407	2,167	-0,380	-3,207	1,027
11	0,132	-0,085	-0,060	-0,170	0,055	-0,389	-0,006
12	5,023	0,661	-0,886	-1,060	0,087	1,166	-0,799
13	0,001	-0,002	-0,140	-0,155	0,007	-4,802	-0,133
14	4,033	0,648	-0,447	-0,655	0,104	0,718	-0,343
Total	0,398	-0,130	-0,033	0,129	-0,081	-0,157	-0,113


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,013	-0,009	-0,155	-0,167	0,006	-1,079	-0,149
2	0,022	0,046	-0,485	-1,157	0,336	18,800	-0,149
3	0,021	0,032	-0,372	-0,707	0,167	5,369	-0,205
4	-0,321	-0,242	0,187	0,292	-0,052	0,878	0,135
5	1,663	-0,617	-0,305	-0,342	0,018	-0,053	-0,286
6	1,696	-0,528	-0,477	-1,000	0,262	4,637	-0,216
7	2,858	-0,779	-1,260	-1,891	0,316	2,948	-0,945
8	2,869	-0,773	-1,263	-1,900	0,318	2,962	-0,945
9	-1,480	0,315	0,094	0,002	0,046	6,357	0,140
Diaphragme							
10	-8,790	-1,351	1,501	2,169	-0,334	3,150	1,167
11	-8,658	-1,436	1,441	1,999	-0,279	2,761	1,161
12	-3,635	-0,776	0,554	0,939	-0,192	3,927	0,362
13	-3,635	-0,778	0,414	0,784	-0,185	-0,875	0,229
14	0,398	-0,130	-0,033	0,129	-0,081	-0,157	-0,113
Total	0,398	-0,130	-0,033	0,129	-0,081	-0,157	-0,113


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,012	-0,012	-0,003	0,012	0,015	0,005	0,000
20%	-0,047	-0,045	-0,012	0,047	0,059	0,018	0,000
30%	-0,097	-0,096	-0,025	0,101	0,126	0,038	-0,001
40%	-0,151	-0,155	-0,040	0,166	0,205	0,063	0,001
50%	-0,191	-0,211	-0,053	0,229	0,282	0,088	0,008
60%	-0,190	-0,244	-0,061	0,271	0,332	0,105	0,026
70%	-0,112	-0,226	-0,059	0,263	0,323	0,102	0,067
80%	0,091	-0,117	-0,042	0,162	0,203	0,060	0,146
90%	0,484	0,147	-0,004	-0,102	0,098	-0,053	0,286
100%	1,148	0,669	0,059	-0,636	0,695	-0,289	0,520


