o3o-3k4f
N de calcul	 454 
Nom	_/_
Inventeur	W. Shade
Maison	Kodak
Formule	2/22
Date	1937
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	100,53
Ouverture nominale	f/1,3
Ouverture relle	f/1,3
Nb de dioptres	 9 
Nb de lentilles	 6 
Angle de champ nominal (dec)	25,00
Angle de champ (dec)	25,00
Diagonale image	44,57mm
Format couvert	25x38mm (32mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	30,00
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	27,31
Pupille objet (mm)	70,63
Pupille image (mm)	-135,75
Vignetage relatif (%)	-15 
Pertes (%)	25,24
Commentaire: GB 0 517 503


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	93,200	1,52240	28,500	42,533	44,129
2	-75,100	1,61640	4,750	40,799	42,839
3	-2097,000	Air	76,300	38,465	38,465
Diaphragme					
4	67,300	1,51630	14,600	22,796	30,208
5	-60,500	1,57500	3,640	20,669	30,261
6	411,000	Air	3,250	19,064	27,954
7	85,000	1,51630	14,600	19,535	27,871
8	-48,900	1,57500	3,640	20,156	27,710
9	-800,000	Air	XXXX	20,725	26,631

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,51973	1,52849
2	1,61151	1,62866
3	---	---
Diaphragme	
4	1,51382	1,52188
5	1,57100	1,58446
6	---	---
7	1,51382	1,52188
8	1,57100	1,58446
9	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,283	-0,063	-0,384	-0,413	0,014	-0,863	-0,370
2	-0,360	-0,347	0,385	1,052	-0,334	-3,703	0,051
3	0,072	0,191	-0,523	-1,533	0,505	13,819	-0,018
Diaphragme							
4	-0,004	0,034	-0,251	0,264	-0,258	-19,121	-0,509
5	-0,077	0,035	0,057	0,089	-0,016	0,262	0,041
6	0,084	0,151	-0,184	-0,731	0,273	3,331	0,089
7	-0,013	-0,080	0,093	1,084	-0,496	-5,750	-0,403
8	-0,051	0,052	0,104	0,210	-0,053	1,056	0,051
9	0,176	0,087	-0,089	-0,175	0,043	0,440	-0,046
Total	0,109	0,060	-0,793	-0,153	-0,320	-10,528	-1,114


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	0,283	-0,063	-0,384	-0,413	0,014	-0,863	-0,370
2	-0,077	-0,410	0,000	0,639	-0,319	-4,565	-0,319
3	-0,005	-0,219	-0,523	-0,894	0,186	9,254	-0,337
Diaphragme							
4	-0,009	-0,185	-0,774	-0,630	-0,072	-9,867	-0,846
5	-0,086	-0,150	-0,717	-0,541	-0,088	-9,605	-0,805
6	-0,002	0,001	-0,901	-1,272	0,185	-6,274	-0,716
7	-0,015	-0,079	-0,808	-0,188	-0,310	-12,025	-1,118
8	-0,067	-0,027	-0,705	0,022	-0,363	-10,969	-1,068
9	0,109	0,060	-0,793	-0,153	-0,320	-10,528	-1,114
Total	0,109	0,060	-0,793	-0,153	-0,320	-10,528	-1,114


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,008	-0,001	-0,019	-0,004	0,015	-0,011	-0,001
20%	-0,031	-0,002	-0,076	-0,014	0,062	-0,045	-0,004
30%	-0,067	-0,005	-0,169	-0,027	0,142	-0,098	-0,015
40%	-0,110	-0,010	-0,299	-0,041	0,258	-0,170	-0,036
50%	-0,153	-0,017	-0,462	-0,047	0,415	-0,255	-0,070
60%	-0,182	-0,027	-0,658	-0,040	0,618	-0,349	-0,122
70%	-0,179	-0,041	-0,883	-0,007	0,875	-0,445	-0,195
80%	-0,114	-0,058	-1,133	0,062	1,195	-0,536	-0,294
90%	0,064	-0,076	-1,406	0,185	1,591	-0,611	-0,423
100%	0,438	-0,087	-1,697	0,380	2,076	-0,658	-0,586


