o3o-3k4f
N de calcul	 26 
Nom	Antiplanet pour Portrait de A.Steinheil n1
Inventeur	A. Steinheil
Maison	A. Steinheil
Formule	2/11
Date	1881
Focale nominale (mm)	100,00
Focale relle (mm)	99,98
Ouverture nominale	f/3,2
Ouverture relle	f/3,2
Nb de dioptres	 7 
Nb de lentilles	 4 
Angle de champ nominal (dec)	30,00
Angle de champ (dec)	30,00
Diagonale image	53,58mm
Format couvert	31x45mm (38mm)
N dioptre diaph.	 3 
Distance diaphragme (mm)	9,24
Distance objet (mm)	 Infini
Tirage  l'infini (mm)	79,47
Pupille objet (mm)	19,18
Pupille image (mm)	-17,78
Vignetage relatif (%)	-10 
Pertes (%)	24,73
Commentaire: tur n95 a P137 // us 241 438


N	Rayon	Indice	Epaisseur	H. nominales	H. maximales
0	XXXX	Air	XXXX		
1	30,340	1,51705	6,175	16,356	16,356
2	-101,150	1,57710	2,247	16,332	16,332
3	224,780	Air	11,215	14,865	14,865
Diaphragme					
4	-60,870	1,57710	2,247	12,384	12,384
5	25,600	Air	5,839	11,892	11,892
6	43,490	1,51705	6,763	14,112	16,502
7	-40,540	Air	XXXX	14,161	16,502

N	Indice C	Indice F
0	---	---
1	1,51438	1,52315
2	1,57302	1,58676
3	---	---
Diaphragme	
4	1,57302	1,58676
5	---	---
6	1,51438	1,52315
7	---	---



Sommes de Seidel: Etats par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	8,040	-0,897	-1,223	-1,423	0,100	-1,365	-1,123
2	-0,693	-0,343	0,194	0,534	-0,170	-0,962	0,025
3	0,700	0,854	-0,879	-2,964	1,042	10,731	0,163
Diaphragme							
4	-5,925	-2,792	1,917	4,548	-1,316	-9,033	0,601
5	-13,522	5,577	3,729	8,330	-2,300	15,382	1,429
6	5,855	-3,582	-2,975	-7,358	2,191	-18,200	-0,784
7	7,005	1,366	-1,107	-1,640	0,266	2,159	-0,841
Total	1,460	0,183	-0,344	0,027	-0,186	-1,289	-0,530


Sommes de Seidel: Totaux par dioptres
N	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Dist.	Petzval
1	8,040	-0,897	-1,223	-1,423	0,100	-1,365	-1,123
2	7,347	-1,240	-1,029	-0,890	-0,070	-2,327	-1,098
3	8,047	-0,386	-1,908	-3,853	0,973	8,403	-0,936
Diaphragme							
4	2,122	-3,178	0,009	0,695	-0,343	-0,629	-0,335
5	-11,400	2,399	3,738	9,025	-2,643	14,752	1,095
6	-5,545	-1,183	0,763	1,667	-0,452	-3,448	0,311
7	1,460	0,183	-0,344	0,027	-0,186	-1,289	-0,530
Total	1,460	0,183	-0,344	0,027	-0,186	-1,289	-0,530


Valeurs des aberrations du 3me ordre:
%	Ab. Sph.	Coma	Ast. Sag.	Ast. Tan.	Ast. Tot.	Courb.	Dist.
10%	-0,018	-0,016	-0,012	0,001	0,013	-0,005	0,000
20%	-0,068	-0,061	-0,047	0,002	0,049	-0,022	-0,001
30%	-0,144	-0,126	-0,105	0,002	0,107	-0,052	-0,003
40%	-0,231	-0,197	-0,186	-0,006	0,180	-0,096	-0,008
50%	-0,308	-0,247	-0,289	-0,030	0,259	-0,159	-0,016
60%	-0,336	-0,235	-0,413	-0,084	0,329	-0,248	-0,030
70%	-0,259	-0,097	-0,557	-0,186	0,371	-0,371	-0,050
80%	0,021	0,274	-0,720	-0,366	0,355	-0,543	-0,080
90%	0,671	1,066	-0,903	-0,664	0,239	-0,784	-0,124
100%	2,007	2,626	-1,106	-1,138	0,032	-1,122	-0,185


